ahamoの料金シミュレーション!ドコモから変更した場合も解説

ahamoに乗り換える料金シミュレーションについて詳しく知りたい人は多いでしょう。本記事では、大手キャリアや格安SIMからahamoに乗り換える場合の料金シミュレーションについて解説していきます。各モバイル通信サービスから、どのくらいお得になるのか一目で確認したい人におすすめです。
この記事の目次
ahamoに乗り換える料金シミュレーションについて詳しく知りたい人は多いでしょう。
本記事では、大手キャリアや格安SIMからahamoに乗り換える場合の料金シミュレーションについて解説していきます。
各モバイル通信サービスから、どのくらいお得になるのか一目で確認したい人におすすめです。
ぜひ、ahamoの料金プランがお得になるのか本記事を参考にしてみてください。
この記事でわかること
ahamoの料金プラン詳細
ahamoの料金プラン詳細は以下の通りです。
ahamo料金プラン | ahamo | ahamo大盛り |
---|---|---|
月額基本料金 (税込) | 2,970円 | 4,950円 (2,970円+1,980円) |
国内通話 | 5分無料 (超過後22円/30秒) | 5分無料 (超過後22円/30秒) |
データ通信容量 | 30GB | 110GB (30GB+80GB) |
海外データ通信 | 30GBまで無料 | 30GBまで無料 |
テザリング | 無料 | 無料 |
事務手数料 | 無料 | 無料 |
オプション (税込) | ・かけ放題オプション 1,100円/月 ・データ量追加 550円/1GB |
ahamoの料金プランは、国内通話5分無料とデータ通信容量30GBで月額基本料金が2,970円(税込)です。
ahamoと大手キャリアのメインプランおよび格安SIMの同等料金プランとの比較について、以下にまとめています。
最新プラン比較(割引未適用)
キャリア・プラン | 月額基本料金 (税込) | データ量 | 通話条件 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
ahamo | 2,970円 | 30GB | 5分無料(超過22円/30秒) | 2,970円 |
ahamo大盛り | 4,950円 | 110GB | 5分無料(超過22円/30秒) | 4,950円 |
ドコモ 5Gギガホ プレミア | 7,315円 | 無制限 | 従量制(22円/30秒・家族間無料) | 7,315円 |
au 使い放題MAX+ | 7,238円 | 無制限 | 従量制(22円/30秒) | 7,238円 |
ソフトバンク メリハリ無制限+ | 7,425円 | 無制限 | 従量制(22円/30秒) | 7,425円 |
楽天モバイル Rakuten最強プラン | 3,278円 | 無制限(条件付き) | 通話無料(Rakuten Link使用) | 3,278円 |
ワイモバイル シンプル2 M | 4,158円 | 30GB | 10分無料(オプション880円含む) | 4,158円 |
UQモバイル コミコミプランバリュー | 3,828円 | 35GB | 10分以内通話無料 | 3,828円 |
mineo マイピタ 20GB | 2,178円 | 20GB | 10分無料+550円 | 2,728円 |
LINEMO ベストプランV | 2,970円 | 〜30GB | 5分無料+550円 | 3,520円 |
楽天モバイルの料金についてはイメージできたけど、「通信品質やサポート面はどうなんだろう…」と不安な方は、ahamoの最新の評判・口コミについてまとめている以下の記事で実際の使用感を確認してみてください。
ドコモからahamoの料金シミュレーション

ここからは、主要ドコモプランからahamo(30GB/月額2,970円(税込))およびahamo大盛り(110GB/月額4,950円(税込))へ乗り換えた場合の差額や合計金額について紹介していきます。
なお、ドコモの割引サービスについては以下を参考にしてください。
ドコモの割引サービス
ドコモの割引サービス | 割引額(税込) |
---|---|
みんなドコモ割 (3回線以上) | -1,100円 |
ドコモ光セット割 | -550円〜-1,100円 |
dカードお支払割 | -187円 |
合計割引額 | 最大-2,387円 |
1.5G ギガホ プレミア
料金シミュレーション | ドコモ 5G ギガホ プレミア (3GB) | ドコモ 5G ギガホ プレミア (無制限) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|---|
月額(税込) | 5,665円 | 7,315円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 5分かけ放題(+880円) | 5分無料(超過後22円/30秒) | ||
合計(税込) | 6,545円 | 8,195円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | -3,575円 | -3,245円 | – | – |
年間(税込) | 78,540円 | 98,340円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | -42,900円 | -38,940円 | – | – |
5Gギガホプレミア(無制限)からahamo大盛りに乗り換えることで、月およそ3,245円(税込)/年38,940円(税込)の節約が期待できます。無制限を求める方も110GBで充分対応でき、月額が大幅に下がるのが魅力です。
2.ギガホ プレミア
料金シミュレーション | ドコモ ギガホ プレミア (3GB) | ドコモ ギガホ プレミア (60GB) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|---|
月額(税込) | 5,555円 | 7,205円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 5分かけ放題(+880円) | 5分無料(超過後22円/30秒) | ||
合計(税込) | 6,435円 | 8,085円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | -3,465円 | -3,135円 | – | – |
年間(税込) | 77,220円 | 97,020円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | -41,580円 | -37,620円 | – | – |
ギガホプレミア(60GB)利用の方がahamo(30GB)に乗り換えれば、月約3,135円(税込)/年約37,620円(税込)の節約です。インターネットをよく使う人でも、30GBで十分対応できるため、賢く見直すタイミングといえます。
3.5G ギガライト
料金シミュレーション | ドコモ 5G ギガライト (1〜7GB) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | 1GB:3,465円 ~ 7GB:6,765円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 5分かけ放題(+880円) | 5分無料(超過後22円/30秒) | |
合計(税込) | 4,345円 ~ 7,645円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | 最大‑4,675円 | – | – |
年間(税込) | 52,140円 ~ 91,740円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | 最大‑56,100円 | – | – |
5Gギガライトの少量〜中容量プランからahamoに変えるだけで、月最大4,675円(税込)、年間最大56,100円(税込)の節約が可能です。30GBで足りるなら、迷う理由がありません。
4.ギガライト
料金シミュレーション | ドコモ ギガライト (1〜7GB・定期契約なし) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | 1GB:3,465円 ~ 7GB:6,765円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 5分かけ放題(+880円) | 5分無料(超過後22円/30秒) | |
合計(税込) | 4,345円 ~ 7,645円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | 最大‑4,675円 | – | – |
年間(税込) | 52,140円 ~ 91,740円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | 最大‑56,100円 | – | – |
ギガライト(定期契約なし)を利用中であれば、ahamoに乗り換えることで月最大4,675円(税込)、年間では最大56,100円(税込)の節約が期待できます。30GBで十分な方には、通信・通話ともにコスパの高い選択肢です。
5.irumo
料金シミュレーション | irumo (0.5GB) | irumo (3GB) | irumo (6GB) | irumo (9GB) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|---|---|---|
月額(税込) | 550円 | 2,167円 | 2,827円 | 3,377円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 従量制(22円/30秒) | 5分無料(超過後22円/30秒) | ||||
合計(税込) | 550円 | 2,167円 | 2,827円 | 3,377円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | +2,420円 | +803円 | +143円 | −407円 | – | – |
年間(税込) | 6,600円 | 26,004円 | 33,924円 | 40,524円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | +29,040円 | +9,636円 | +4,284円 | −4,884円 | – | – |
irumoは月550円(税込)から始まる格安プランが魅力ですが、3GBプランでは月額2,167円(税込)、ahamoとの差額は803円(税込)、年で9,636円(税込)です。
6GBではahamoとほぼ同等の月額差143円(税込)で通話もついたahamoのほうが便利です。9GB以上使うならahamoの方が逆にお得になり、30GBの大容量と5分通話込みの手軽さを考慮すれば、見直す価値は高いといえます。
6.eximo
料金シミュレーション | eximo (〜1GB) | eximo (1〜3GB) | eximo (3GB〜無制限) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|---|---|
月額(税込) | 4,565円 | 5,665円 | 7,315円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 5分かけ放題(+880円) | 5分無料(超過後22円/30秒) | |||
合計(税込) | 5,445円 | 6,545円 | 8,195円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | −2,475円 | −3,575円 | −5,225円 | – | – |
年間(税込) | 65,340円 | 78,540円 | 98,340円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | −30,000円 | −42,900円 | −62,700円 | – | – |
eximoは2025年6月4日で新規受付を終了しましたが、既存利用者は継続可能です。
月のデータ使用量が3GB以下の場合、ahamoとの月額差は最大5,225円(税込)、年間では最大62,700円(税込)にもなります。そのため、通話も含めてシンプルなプランを希望するなら、ahamoへの切り替えで費用もわかりやすく、通信にも安心感があります。
データ大容量・5分通話付きで安心して使いたい方には、ahamo大盛り(110GB)が圧倒的にお得です。
auからahamoの料金シミュレーション

ここからは、主要なauプランからahamo(30GB/月額2,970円)およびahamo大盛り(110GB/月額4,950円)へ乗り換えた場合の料金比較や、月額・年間の節約額を紹介します。
1.使い放題MAX 5G/4G
料金シミュレーション | 使い放題MAX 5G/4G (無制限) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | 7,238円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 5分かけ放題(+880円) | 5分無料(超過後22円/30秒) | |
月額差額 | – | 5,148円 | 3,168円 |
年間(税込) | 97,416円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | 61,776円 | 38,016円 |
使い放題MAX 5G/4Gからahamoに乗り換えると、月額最大5,148円、年間最大61,776円の節約になります。無制限が不要なら、ahamoがおすすめです。
2.使い放題MAX 5G 各エンタメプラン
料金シミュレーション | エンタメプラン(最大のALL STAR) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | 11,385円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 5分かけ放題 880円 | 5分無料(超過22円/30秒) | |
月額差額 | – | 9,295円 | 7,315円 |
年間(税込) | 147,180円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | 111,540円 | 87,780円 |
ALL STAR パック2(エンタメ最上位プラン)は月額11,385円(税込)ですが、ahamoに乗り換えると月額最大9,295円(税込)、年間で約111,540円(税込)の節約が可能です。
ただし、7つのエンタメサービスを日常的に使う方にとっては、現在のプランのままauを使い続けた方が結果的にお得になる可能性もあります。
3.スマホミニプラン+ 5G/4G(最大5GB)
料金シミュレーション | スマホミニプラン+ 5G/4G(3~5GB) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | 8,008円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | 通話定額ライト2(5分かけ放題)880円 | 5分無料(超過22円/30秒) | |
合計月額 | 8,888円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | – | 5,918円 | 3,938円 |
年間(税込) | 106,656円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | 71,016円 | 47,256円 |
スマホミニプラン+(3~5GB利用)では、割引未適用で基本料金8,008円(税込)に通話定額ライト2(880円)を加えると合計8,888円(税込)になります。
ahamoに乗り換えた場合、30GBプランでは月額5,918円(税込)、年間では71,016円(税込)もの節約となります。110GBプランでも月額3,938円(税込)、年間47,256円(税込)の節約が可能です。容量も大幅に増えるので、コスパを重視する方におすすめです。
ソフトバンクからahamoの料金シミュレーション

ソフトバンクの代表的な2プラン(メリハリ無制限+、ミニフィットプラン+)から、ahamo(30GB/2,970円)、ahamo大盛り(110GB/4,950円)へ乗り換えた場合の節約効果を金額で示しています。
1.メリハリ無制限+(無制限)
料金シミュレーション | メリハリ無制限+ | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | 7,425円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | – | 5,335円 | 3,355円 |
年間(税込) | 99,660円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | 64,020円 | 40,260円 |
メリハリ無制限+(無制限)からahamoへ切替えると、30GBでは月5,335円(税込)、年間64,020円(税込)もの節約になります。また110GBプランでも月3,355円(税込)、年間40,260円(税込)の節約が可能です。
2.ミニフィットプラン+(3GB利用)
料金シミュレーション | ミニフィットプラン+(3GB) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | 5,478円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | – | 3,388円 | 1,408円 |
年間(税込) | 76,296円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | 40,656円 | 16,896円 |
ミニフィットプラン+(3GB)から乗り換えれば、ahamo(30GB)は月3,388円(税込)・年40,656円(税込)の節約効果。110GBプランでも月1,408円(税込)・年16,896円(税込)お得になります。データ容量も増えるためより使いやすくなります。
格安SIMからahamoの料金シミュレーション
格安SIMからahamoの料金シミュレーションを解説していきます。
それぞれの格安SIMのプランからの料金シミュレーションをみていきましょう。
1.楽天モバイル
料金シミュレーション | Rakuten最強プラン | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額(税込) | ~3,278円 (1GB以下:1,078円/~20GB:2,178円/無制限:3,278円) | 2,970円 | 4,950円 |
通話料(税込) | Rakuten Linkアプリ利用で通話無料 | 5分無料(超過22円/30秒) | |
月額差額 | – | -308円〜+1,892円 | +1,672円〜+3,872円 |
年間(税込) | 12,936円〜39,336円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | -3,696円〜+22,704円 | +20,064円〜+46,464円 |
楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」は、使った分だけ料金が上がる段階制で、1GB以下なら月額1,078円(税込)と非常に安価です。一方、ahamoは月額2,970円(税込)で30GB、ahamo大盛りは110GBで4,950円(税込)の定額制となっています。
3〜20GB利用ならahamoが月額308円安くなるため、年間で約3,696円の節約が可能です。ただし、1GB以下のライトユーザーや、楽天Linkを活用する通話が多い人にとっては楽天モバイルの方が大きく節約できます。
容量が30GB以上必要な人や、標準通話アプリで通話したい人はahamoを検討する価値があります。
2.ワイモバイル
料金シミュレーション | シンプル2 S | シンプル2 M | シンプル2 L | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|---|---|
月額基本料金(税込) | 2,365円 | 4,015円 | 5,115円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話オプション(税込) | だれとでも定額+ 880円 | だれとでも定額+ 880円 | だれとでも定額+ 880円 | 5分無料(超過22円/30秒) | |
合計月額(税込) | 3,245円 | 4,895円 | 5,995円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | – | 1,925円 | 3,025円 | ||
年間(税込) | 38,940円 | 58,740円 | 71,940円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | 23,100円 | 36,540円 |
シンプル2 M〜L利用者があえてahamoに乗り換えることで、30GBプランなら月1,925円(税込)、年間23,100円の節約が可能。110GBプランでは月3,025円(税込)、年間36,540円(税込)お得になります。
Sプラン(4GB利用者)はahamoへの乗り換えでは条件合わないかもしれませんが、容量に応じて見直す価値はあります。
3.mineo
料金シミュレーション | mineo マイピタ | mineo マイそく | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|---|
月額基本料金(税込) | 1,298円~2,948円 | 250円~2,200円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話オプション(税込) | 全プラン共通:10分かけ放題+550円 | 全プラン共通:10分かけ放題+550円 | 無料(5分無料) | |
通話込み合計 | 1,848円~3,498円 | 800円~2,750円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額(最大) | 528円 | 1,760円 | – | – |
年間(税込) | 22,176円~41,976円 | 9,600円~33,000円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額(最大) | 6,336円 | 21,120円 | – | – |
マイピタの中では50GBプランと比較すると、ahamo(30GB)に乗り換えた場合、月額で最大528円(税込)、年間では最大6,336円(税込)の節約になります。
マイそくについては、最も差の大きいスーパーライト以外のプランでは、ahamoへ乗り換えることで最大1,760円(税込)の月額節約、年間では最大21,120円(税込)の節約が可能です。
以上より、20~50GB程度のデータ利用であればahamoへの切り替えがバランスの取れた選択肢となるでしょう。
4.LINEMO
料金シミュレーション | LINEMO ベストプラン | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|
月額基本料金(税込) | ~3GB:990円/~10GB:2,090円/30GB:2,970円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話オプション(税込) | 550円(5分かけ放題) | 無料(5分無料) | |
合計月額(税込) | ~3GB:1,540円/~10GB:2,640円/30GB:3,520円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額(最大) | 1,540円 | – | – |
年間(税込) | 18,480円~42,240円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額(最大) | 18,480円 | – | – |
LINEMOのベストプランでは、月30GBまで使用した場合の合計は3,520円(税込)(月額990円+通話550円)で、ahamo(30GB/通話5分無料)と比べて月額最大1,540円(税込)、年間最大18,480円(税込)の節約が可能です。
5.UQモバイル
料金シミュレーション | コミコミプランバリュー (35GB+10分かけ放題) | トクトクプラン2 (段階制) | ahamo (30GB) | ahamo大盛り (110GB) |
---|---|---|---|---|
月額基本料金(税込) | 3,828円 | ~5GB:1,628円/5~30GB:2,728円 | 2,970円 | 4,950円 |
通話オプション(税込) | 込み(10分かけ放題) | 込み(10分かけ放題) | 無料(5分無料) | |
合計月額(税込) | 3,828円 | ~5GB:1,628円/5~30GB:2,728円 | 2,970円 | 4,950円 |
月額差額 | – | +342円/+242円 | – | – |
年間(税込) | 45,936円 | 19,536円/32,736円 | 35,640円 | 59,400円 |
年間差額 | – | -16,104円/-2,904円 | – | – |
UQモバイルの「トクトクプラン2」は5~30GB利用ならahamoより月242円(税込)、年2,904円(税込)安くなります。コミコミプランバリュー利用者はahamoの方が費用面で有利です。
ahamoの料金シミュレーションに関するQ&A
ahamoの料金シミュレーションに関するQ&Aについて解説していきます。
それぞれのQ&Aを詳しくみていきましょう。
Q.ahamoの大盛りオプションや家族割を使った場合の料金シミュレーションは?
ahamoへの乗り換えがメリットになるケースが多いですが、割引サービスの適用によりお得に利用できるモバイル通信サービスもあります。
本記事で大手キャリアや格安SIMからahamoに乗り換える場合の料金シミュレーションについて解説しているのでご参照ください。
Q.ahamo公式サイトで料金シミュレーションはできる?
ahamo公式サイトで料金シミュレーションはできません。
本記事にて、大手キャリアおよび格安SIM5社との料金プランの比較をしているので、ぜひご参照ください。
Q.ドコモからahamoに変更すると、月々どのくらい安くなる?
ドコモからahamoに変更すると最大5,115円(税込)安くなる可能性があります。
ドコモの割引サービスをすべて適用しても、ahamoの月額基本料金の方が安いので、ぜひ乗り換えを検討してみてください。
ahamoの料金シミュレーションまとめ
今回は、大手キャリアや格安SIMからahamoに乗り換える場合の料金シミュレーションについて解説しました。
この記事でわかったこと
- 大手キャリアからahamoへの乗り換えはお得になるケースが多い
- 各キャリアの割引サービスをふまえてシミュレーションする
- 月額利用料金に大差がないときは回線品質や家族サービスを考える
多くの場合、ahamoに乗り換えるメリットがありますが、割引サービスの適用によりお得に利用できる可能性もあります。
ぜひ、本記事を参考にしてahamoの料金プランがお得になるのか確認してみてください。