SIMフリー版iPad Proを中古・新品で安く購入する方法!セットでお得な格安SIMも紹介

iPad Proの「SIMフリー版」を徹底解説!キャリア版ではなくSIMフリー版を使うメリットから対応しているMVNOの月額料金比較まで、格安SIMでのおすすめ活用方法について説明しています。WiFi/セルラーモデルの違いや機種ごとのスペックも確認して、お得なプランで使ってみましょう!
この記事の目次
iPad Pro、SIMフリー版の活用方法を解説!本記事では、キャリア契約ではなくあえてSIMフリー版を購入するメリットや、格安SIMで使った場合の月額料金を比較・説明しています。
iPad ProはAppleのタブレットでも高性能の製品カテゴリーであり、それだけ本体価格も高いのがデメリットです。格安SIMを使えば通信費用は節約できるので、おすすめのプランやサービスも紹介します!
- 結論だけ知りたい方は
→iPadにおすすめの格安SIMはこちら
SIMフリー版のiPad Proとは?
出典:Apple
まずは簡単にiPad Proの「SIMフリー版」について解説します。そもそもSIMフリー版と何なのでしょうか?
単純にいうと「SIMカードが使えて、SIMロックのかかっていないiPad Pro」ですが、これだけではわかりにくいため、簡単に解説します。
WiFiモデル vs WiFi+Cellularモデル
SIMフリーの違いをチェックする前に確認しておきたいのが「WiFiモデル」と「WiFi+Cellularモデル」の違いです。iPad Proシリーズには、この2種類の端末があります。
「WiFiモデル」は、WiFiを利用してのデータ通信のみに対応しています。MVNO・格安SIMのSIMカードを挿し込んでモバイルデータ通信を利用することはできず、そもそもSIMカードスロットを搭載していません。
これに対して「WiFi+Cellularモデル(単純に「セルラーモデル」と呼ぶこともあります)」は、WiFiに接続してのデータ通信だけでなく、SIMカードを利用してのモバイルデータ通信にも対応しています。
つまり「SIMカードを挿してモバイルデータ通信が使えるかどうか」が両者の大きな違いです。SIMフリー版はSIMカードが使えるため、セルラーモデルということになります。
SIMフリー版 vs キャリア版
iPad ProのWiFi+Cellularモデルは、販売元によってさらに2つに分けることができます。1つが今回紹介している「SIMフリー版」、そしてもう1つが「キャリア版」です。
「SIMフリー版」は、SIMロックをかけずに販売されている端末のことをいいます。SIMフリー版は、Apple Store店頭や、Appleの公式ウェブサイトから購入ができます。
「キャリア版」は、docomo/au/SoftBankなど大手通信キャリアで販売されている端末のことを指します。キャリア版の端末は通常SIMロックがかかっているため、購入キャリアとは違う回線のSIMカードで使う場合、SIMロック解除が必要となります。
公式Webサイト | 公式Webサイト | 公式Webサイト |
公式サイト |
iPad ProのSIMフリー版を選ぶメリットは?
SIMロック解除せずに格安SIMで使える
iPad ProシリーズのSIMフリー版を選ぶメリットは「SIMロック解除をせずに使える」点にあります。
MVNO・格安SIMではdocomo回線を利用したSIMカードが主流でしたが、現在はau回線やSoftBank回線を利用したサービスも増えています。SIMフリー版のiPad ProであればSIMロックがかかっていないため、こういった回線種別に左右されずに使えます。
キャリア版のiPad Proでは、そうはいきません。例えばdocomo版のiPad ProをSoftBank回線のSIMカードでそのまま使うことはできないため、SIMロック解除の手続きを行う必要があります。
Apple Storeから直接購入できる
SIMフリー版のiPad Proシリーズは、Apple Storeから直接購入ができるのもメリットです。例えば、大手キャリアでiPad Proを購入する場合はデータ通信プランの契約がセットで必要ですが、Apple StoreのSIMフリー版iPad Proは端末のみを購入すれば、キャリアの余計な契約は付いてきません。
また、格安SIMのデータ通信専用プランを利用すれば月額料金が安く、ほとんどのサービスで定期契約がないのもおすすめポイントです。
デメリット
キャリア版のiPad Proは契約とセットで月々の割引が付いてくることがありますが、Apple StoreでSIMフリー版を購入した場合は契約がセットではないため、基本的に毎月の割引はありません。そのせいか本体代金は少し高く感じるかもしれません(Apple Storeでもローンでの分割購入に申し込めます。分割回数によっては金利がかかることがあります)。
しかしながら、格安SIMで運用する場合にはデータ容量に対しての月額料金が安く、そのぶん安く使えることもあります。


どのくらいおトクなの?
をもとに算出
プランをみつけよう
ドコモ vs SIMフリー+格安SIM どれだけ節約できる?
実際にdocomoでiPad Proを契約した場合と、SIMフリー版iPad Proを格安SIMで使った場合の月額料金を比較してみます。今回は10.5インチモデルのiPad Pro 64GB版で計算してみます。
単体データプラン 3GBの比較
まずはタブレット用のデータ通信専用プランのみを契約したときの例です。
docomoでキャリア版を契約
- 本体価格(一括)
- 9万2,016円
- 月額料金
- 4,455円/月【データプラン(スマホ/タブ)2年契約あり 1,836円+spモード 324円+ベーシックパック~3GB 4,320円-月々サポート 2,025円】
- 2年間の目安
- 約19万8,936円
SIMフリー版購入+DMM mobileを契約
- 本体価格(一括)
- 9万1,584円
- 月額料金
- 918円/月(データ通信専用SIM 3GBプラン)
- 2年間の目安
- 約11万3,616円
同じ3GBの容量まで使うことを想定すると、2年間で約8万円も節約できる計算です。しかも、DMM mobileのデータ通信専用SIMは、最低利用期間も利用開始日を含む月の末日までのみで契約金もないため、docomoと違って気軽に他社のSIMカードへ切り替えができるのもメリットといえます。
シェアプラン 合計10GBの比較
次にスマホとiPad Proを合計10GBのシェアプランで使う例をみてみます。両者かけ放題はなしで計算しています。
docomoでベーシックシェアパック ~10GB
- 本体価格(一括)
- 9万2,016円
- スマホの月額料金
- 1万1,103円/月【シンプルプラン(スマホ)2年契約あり 1,059円+spモード 324円+ベーシックシェアパック ~10GB 9,720円】
- iPad Proの月額料金
- 675円/月【データプラン(スマホ/タブ)2年契約あり 1,836円+spモード 324円+シェアオプション 540円-月々サポート 2,025円】
- 2年間の目安
- 約37万4,688円
DMM mobileでシェアコース 10GBプラン
- 本体価格(一括)
- 9万1,584円
- 月額料金
- 3,122円/月(シェアコース 10GBプラン ※音声SIM1枚 + データSIM1枚)
- 2年間の目安
- 約16万6,512円
スマホ+タブレットで合計10GBのデータ容量をシェアする場合だと、2年間で20万円以上お得です。
キャリア契約では毎月の割引があり「実質〇〇円」と安くみせているのですが、実際の2年間の合計費用を計算してみると、このように格安SIMのほうが安いことがほとんどです。そのためこれからiPad Pro WiFi+Cellularモデルの購入を考えているなら、SIMフリー版をApple Storeで購入して、格安SIMで利用しましょう。
すでにキャリア版のiPad Proを持っている場合
すでにキャリア版iPad Proを持っているなら、わざわざApple StoreからSIMフリー版を購入する必要はありません。格安SIMを契約して、SIMカードを挿し替えて使いましょう。
docomo/au/SoftBank版の購入キャリアの違いやMVNO・格安SIMとの組み合わせによっては、SIMロック解除が必要であったり、いくつかの機能(例えばテザリングなど)が使えなかったりするケースもあります。確実に使えるか確認するためには、各社が公表している動作確認済み端末一覧を確認してください。
今回の記事では、SIMフリー版とあわせてキャリア版iPad Proの利用可否も次の項目で紹介しています。
公式Webサイト | 公式Webサイト | 公式Webサイト |
公式サイト |
iPad Pro SIMフリー版を中古・新品で安くで購入する
ここからは、SIMフリー版のiPad ProをApple以外の販売店で中古で購入する方法についてお伝えします。
ムスビー
ムスビーは、SIMフリー端末、白ロムのスマホ、iPad端末を扱う国内最大級の中古フリーマーケットサイトです。2006年にサービスサイトを立ち上げ14年目、これまでの取引実績も40万件以上あるので、中古売買でありがちなトラブルへの対応も安心できるでしょう。
2020年3月に発売されたiPad Pro 12.9インチ(第4世代)、iPad Pro 11インチ(第2世代)も順次追加されるでしょう。初代iPad Pro 11インチは、2020年4月現時点で71,500円から、iPad Pro 12.9インチ(第3世代)は95,000円からとなっています。
新品で購入する場合
新品にこだわるなら、Apple公式以外にビックカメラやヨドバシなどの家電量販店もおすすめです。家電量販店では店舗ごとにポイントがバックされることも多いです。例えば、ビックカメラやヨドバシでは購入時に1%のポイント還元があります。
また、AmazonではAmazonギフト券やポイントの使用で安く購入できたり、タイムセールが行われていたりするので、定期的にチェックしてみましょう。
公式Webサイト | 公式Webサイト | 公式Webサイト |
公式サイト |
iPad Pro SIMフリー版が使えるおすすめMVNO・格安SIM
ここからは、SIMフリー版のiPad Proが使えるおすすめのMVNO・格安SIMを月額料金や特徴と共に解説します。docomo/au/SoftBankですでに契約している方向けに、キャリア版iPad Proの対応もあわせて紹介します!
IIJmio
出典:IIJmio
IIJmio(みおふぉん)は、docomo回線とau回線の格安SIMプランを提供しています。SIMフリー版のiPad Proであればすべて動作確認済みですが、au回線のタイプAではテザリングが使えない点に注意が必要です。
IIJmio タイプD(docomo網)の対応状況
モデル | LTE | テザリング | アンテナピクト | 確認OS |
---|---|---|---|---|
SIMフリー版 | ||||
11インチiPad Pro SIMフリー版(A1934) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第3世代)SIMフリー版(A1895) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第2世代)SIMフリー版(A1671) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
10.5インチiPad Pro SIMフリー版(A1709) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
9.7インチiPad Pro SIMフリー版(A1674) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第1世代)SIMフリー版(A1652) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
docomo版 | ||||
12.9インチiPad Pro(第3世代)docomo版(A1895) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
11インチiPad Pro docomo版(A1934) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第2世代)docomo版(A1671) | ○ | ○ | ○ | iOS12.0(16A366) |
10.5インチiPad Pro docomo版(A1709) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
IIJmio タイプA(au網)の対応状況
モデル | LTE | テザリング | アンテナピクト | 確認OS |
---|---|---|---|---|
SIMフリー版 | ||||
11インチiPad Pro SIMフリー版(A1934) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第3世代)SIMフリー版(A1895) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第2世代)SIMフリー版(A1671) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
10.5インチiPad Pro SIMフリー版(A1709) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
9.7インチiPad Pro SIMフリー版(A1674) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第1世代)SIMフリー版(A1652) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
au版 | ||||
11インチiPad Pro au版(A1934) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第3世代)au版(A1895) | ○ | ○ | ○ | iOS12.1(16B92) |
データ通信専用SIMの3GB/月のミニマムスタートプランが月額972円から。SIMカード複数枚でのデータシェアにも対応しているので、スマホ用の音声通話機能付きSIMとセット利用もおすすめです。
また基本プランは3種類ですが、「大容量オプション(データオプション)」を申し込めば+20GB/月、もしくは+30GB/月とさらに大容量の高速データ通信を使うこともできます。
IIJmioの料金プラン
プラン名 | 音声通話SIM | SMS付きデータSIM | データSIM | |
---|---|---|---|---|
タイプD・タイプA | タイプD | タイプA | タイプD | |
1GB | 1,180円 (タイプAのみ) | - | 528円 | -円 |
3GB | 1,760円 | 1,114円 | 990円 | 990円 |
6GB | 2,442円 | 1,826円 | 1,672円 | 1,672円 |
12GB | 3,586円 | 2,970円 | 2,816円 | 2,816円 |
mineo
出典:mineo
mineoはdocomo、au、SoftBank回線の3つに対応し「マルチキャリアMVNO」と呼ばれています。SIMフリー版はもちろん、各キャリアのiPad Proで動作確認を実施済みであることは注目すべきポイントです。
いくつかのモデルではテザリングが使えない、SIMロック解除が必要なケースもありますが、そもそも回線ごとにキャリア版iPad Proのすべてで動作確認を行なっているMVNOが少ないこともあって、利用可否がしっかり確認できるだけでもありがたいサービスです。
mineo docomoプラン(Dプラン)の対応状況
モデル | SIMロック解除 | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|---|
SIMフリー版 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
docomoブランド端末 | ||||
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12.1(16B92) |
12.9インチiPad Pro(第3世代) Wi-Fi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12.1(16B92) |
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
auブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
SoftBankブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
mineo auプラン(Aプラン)の対応状況
モデル | SIMロック解除 | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|---|
SIMフリー版 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 不要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
docomoブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
auブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
SoftBankブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | VoLTE対応SIM:○ nanoSIM:× | iOS 12(16A366) |
mineo SoftBankプラン(Sプラン)の対応状況
モデル | SIMロック解除 | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|---|
SIMフリー版 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
docomoブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
auブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 必要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
SoftBankブランド端末 | ||||
10.5インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル (2017年発売) | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
12.9インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
9.7インチ iPad Pro WiFi + Cellularモデル | 不要 | ○ | ○ | iOS 12(16A366) |
月額料金はau回線のAプランがもっとも安く、データ通信専用SIMなら500MBプランが月額756円から使えます。取り扱っている回線が多いぶん、対応しているiPad Proの種類も豊富で、キャリア版iPad Proをお持ちの方は要チェックの格安SIMです。
mineoの料金プラン
デュアルタイプ(データ通信のみ) | |||
---|---|---|---|
auプラン | ドコモプラン | ソフトバンクプラン | |
1GB | 1,298円(税込) | ||
5GB | 1,518円(税込) | ||
10GB | 1,958円(税込) | ||
20GB | 2,178円(税込) |
シングルタイプ(データ通信のみ) | |||
---|---|---|---|
auプラン | ドコモプラン | ソフトバンクプラン | |
1GB | 880円(税込) | ||
5GB | 1,265円(税込) | ||
10GB | 1,705円(税込) | ||
20GB | 1,925円(税込) |
LINEモバイル
出典:LINEモバイル
LINEモバイルはdocomo回線とSoftBank回線、au回線のSIMプランを提供していて、SIMフリー版だけでなくキャリア版のiPad Proもいくつか動作確認を行なっています。
LINEモバイル docomo回線プランの対応状況
モデル | SIMロック解除 | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) A1671 docomo版 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 10.3.2 |
iPad Pro 10.5インチ docomo版 A1709 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 10.3.2 |
iPad Pro 9.7インチ A1674 SIMフリー版 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 10.2.1 |
iPad Pro 9.7インチ SIMフリー版 | 不要 | ◯ | ◯ | - |
iPad Pro 9.7インチ docomo版 | 不要 | ◯ | ◯ | - |
iPad Pro 12.9インチ A1652 SIMフリー版 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 10.2.1 |
LINEモバイル SoftBank回線プランの対応状況
モデル | SIMロック解除 | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) A1671 docomo版 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 10.3.2 |
iPad Pro 10.5インチ docomo版 A1709 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 11.4 |
iPad Pro 9.7インチ A1674 SIMフリー版 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 10.2.1 |
iPad Pro 9.7インチ SIMフリー版 | 不要 | ◯ | ◯ | - |
iPad Pro 9.7インチ SoftBank版 A1674 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 11.4 |
iPad Pro 12.9インチ A1652 SIMフリー版 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 10.2.1 |
iPad Pro 12.9インチ A1652 SoftBank版 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 11.4 |
LINEモバイル au回線プランの対応状況
モデル | SIMロック解除 | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 第3世代 12.9inch A1895 ドコモ版 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 12.2 |
iPad Pro 第2世代 12.9inch A1671 ドコモ版 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 12.2 |
iPad Pro A1674 9.7インチ SIMフリー版 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 11.4.1 |
iPad Pro A1652 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 11.4.1 |
iPad Pro 9.7インチ A1674 ソフトバンク版 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 12.2 |
iPad Pro 11inch MU0M2J/A A1934 ドコモ版 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 12.2 |
iPad Pro 10.5inch A1709 ドコモ版v | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 12.2 |
LINEモバイルは「データフリー」機能が各プランに付属し、プランによってSNS対象機能の通信カウントが0になります。例えばコミュニケーションフリープランならLINE、Twitter、Facebook、Instagramの対象機能がデータフリーになるので、SNSメインにスマホ・タブレットを利用するユーザーにおすすめです。
mineoの料金プラン
デュアルタイプ(データ通信のみ) | |||
---|---|---|---|
auプラン | ドコモプラン | ソフトバンクプラン | |
1GB | 1,298円(税込) | ||
5GB | 1,518円(税込) | ||
10GB | 1,958円(税込) | ||
20GB | 2,178円(税込) |
シングルタイプ(データ通信のみ) | |||
---|---|---|---|
auプラン | ドコモプラン | ソフトバンクプラン | |
1GB | 880円(税込) | ||
5GB | 1,265円(税込) | ||
10GB | 1,705円(税込) | ||
20GB | 1,925円(税込) |
OCN モバイル ONE
出典:OCNモバイルONE
OCNモバイルONEは、2023年6月26日(月)をもって、新規申し込みおよびSIMの追加申し込みの受付を終了しました。
OCNモバイルONEはdocomo回線を利用した格安SIM。SIMフリー版/docomo版の9.7インチiPad Pro、docomo版の10.5インチiPad Proで動作確認を行なっていて、どれもSIMロック解除なしで使えます。
12.9インチiPad Proは動作確認結果に掲載されていないので注意しましょう。
OCN モバイル ONEの対応状況
モデル | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|
iPad Pro 10.5インチ docomo版 A1709 | ◯ | ◯ | iOS 12 |
iPad Pro 9.7インチ docomo版 A1674 | ◯ | ◯ | iOS 12 |
iPad Pro 9.7インチ SIMフリー版 A1674 | ◯ | ◯ | iOS 10.0.1 |
日ごとにデータ容量が決まっている110MB/日コース、170MB/日コースを提供している珍しいMVNOで、使い方に合わせたプランを選択できます。最安料金は月額972円から。
OCN モバイル ONE 月額料金
コース | データ通信専用SIM | SMS対応SIM | 音声対応SIM | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | 110MB/日 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
170MB/日 | 1,380円 | 1,500円 | 2,080円 | 170MB/日 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
3GB/月 | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 | 3GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | 6GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
10GB/月 | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 | 10GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
20GB/月 | 4,150円 | 4,270円 | 4,850円 | 20GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
30GB/月 | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 | 30GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
※データ通信専用SIM、SMS対応SIMにはオプションで050 plus(月額150円)をつければIP電話で通話ができます。 |
楽天モバイル
出典:楽天モバイル
楽天モバイルはdocomo回線・au回線を利用したMVNOです。動作確認済みとなっているのは、まず、12.9インチiPad Pro(A1652:2015年発売モデル)のdocomo版・au版・SIMフリー版となり、この3つであればSIMロック解除は不要です。
なお、9.7インチiPad Pro(A1674)はSoftBank版となり、SIMロック解除が必要です。解除後は、docomo回線・au回線どちらでも使えます。
楽天モバイルの動作確認状況
モデル | LTE | テザリング | 対応回線 | 確認OS |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ SIMフリー版 A1652 | ◯ | USB/WiFi | docomo/au | iOS11.3.1 |
iPad Pro 9.7インチ SoftBank版 A1674 | ◯ | USB/WiFi | docomo/au | iOS 12.3 |
iPad Pro(12.9インチ 第3世代)(モデル A1895) | ◯ | USB/WiFi | docomo/au | iOS 12.3 |
楽天モバイルの料金プラン
【Rakuten 最強プラン】 | ||
---|---|---|
月額料金/データ容量 | ~3GB未満 | 1,078円 |
3GB~20GB未満 | 2,178円 | |
20GB | 3,278円 |
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルはdocomo回線とau回線のプランを提供しています。いくつかのiPad Proで動作確認が行われていますが、au回線のタイプAプランではテザリングが使えないので注意。
BIGLOBEモバイルの対応状況
モデル | SIMロック解除 | データ通信 | テザリング | 確認OS |
---|---|---|---|---|
docomo回線(タイプD) | ||||
11インチiPad Pro SIMフリー版 A1934 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.1 |
11インチiPad Pro docomo版 A1934 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.1 |
12.9インチiPad Pro(第3世代)docomo版 A1895 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.1 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)docomo版 A1671 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.0.1 |
10.5インチiPad Pro docomo版 A1709 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.0.1 |
9.7インチiPad Pro SIMフリー版 A1674 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.1 |
9.7インチiPad Pro docomo版 A1674 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.0.1 |
9.7インチiPad Pro SoftBank版 A1674 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 12.0.1 |
12.9インチiPad Pro SIMフリー版 A1652 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.1 |
12.9インチiPad Pro docomo版 A1652 | 不要 | ◯ | ◯ | iOS 12.0.1 |
12.9インチiPad Pro SoftBank版 A1652 | 必要 | ◯ | ◯ | iOS 12.0.1 |
au回線(タイプA) | ||||
11インチiPad Pro SIMフリー版 A1934 | 不要 | ◯(LTEのみ) | ◯ | iOS 12.1 |
12.9インチiPad Pro(第3世代)au版 A1895 | 不要 | ◯(LTEのみ) | ◯ | iOS 12.1 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)au版 A1671 | 必要 | ◯(LTEのみ) | ◯ | iOS 12.1 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)docomo版 A1671 | 必要 | ◯(LTEのみ) | × | iOS 12.0.1 |
10.5インチiPad Pro au版 A1709 | 必要 | ◯(LTEのみ) | ◯ | iOS 12.1 |
10.5インチiPad Pro docomo版 A1709 | 必要 | ◯(LTEのみ) | × | iOS 12.0.1 |
9.7インチiPad Pro SIMフリー版 A1674 | 不要 | ◯(LTEのみ) | ◯ | iOS 12.0 |
9.7インチiPad Pro SoftBank版 A1674 | 必要 | ◯(LTEのみ) | × | iOS 12.0.1 |
12.9インチiPad Pro SIMフリー版 A1652 | 不要 | ◯(LTEのみ) | ◯ | iOS 12.1 |
12.9インチiPad Pro SoftBank版 A1652 | 必要 | ◯(LTEのみ) | × | iOS 12.0.1 |
基本プランは以下の通り(docomo回線)。最安は3ギガプランで、月額972円から。
BIGLOBEモバイルの料金プラン
