iPhoneはいくらで下取りに出せる?Appleやキャリアの価格を徹底調査
Apple・ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルでのiPhoneの下取り価格がすべてわかります。iPhoneをよりお得に下取りに出すなら、下取り前の確認や準備が重要です。本記事では、下取りの準備と手順について詳しく紹介します。
この記事の目次
2024年9月20日に新型iPhone 16が発売されることに伴い、携帯の買い替えを検討している方も多いでしょう。
端末を安く買うコツの一つに「iPhoneを下取りに出す」方法があります。
この記事では、Appleストアの下取り価格や携帯各社の下取り価格、下取りの手順や初期化の方法をまとめます。
この記事でわかること
iPhoneを公式Webサイトから今すぐ予約・購入! | ||
楽天モバイル 公式サイト | ||
ドコモ 公式サイト | au 公式サイト | ソフトバンク 公式サイト |
iPhoneの下取り額はAppleストアがお得!
編集部が各社下取り額の調査を行ったところ、iPhoneの下取り額が一番お得な下取り先はAppleストアでした。
ここからは、実施した下取り額の調査の結果とAppleストアの下取り額一覧を紹介します。
【比較】各社下取り額を調査
iPhoneの下取り額が最もお得なのはAppleです。
実際にiPhone 14 Pro Maxで各社の最大下取り額を比較した表をご覧ください。
最大下取り額 | |
---|---|
アップルストア | ~111,000円 |
ソフトバンク | ~100,200円相当 |
au | ~94,600円相当 |
ドコモ | ~99,000円相当 |
楽天モバイル | ~100,200円相当 |
※2024年9月時点
とにかく高くiPhoneを下取りに出したい方はAppleストアを利用しましょう。
上記の表から、Appleストアの下取り額が高いことがわかります。これは、iPhone 14シリーズだけでなくほとんどの機種で見られる傾向です。
その次に、ソフトバンク・楽天モバイルが下取り額が高い傾向があります。
Appleストアの下取り額
出典:Appleストア
Appleストアで下取りに出す場合、店舗に持ち込む方法と下取りキットに入れて郵送する方法から選択可能です。
どちらの方法でも、下取り査定額分のギフトカードをもらうか、新機種購入の割引に還元できます。
ギフトカードであれば、Apple製品やアクセサリの購入に使用できるので、Apple愛用者におすすめです。Appleストアでは、iPhone 7 Plus以降の機種が下取り対象となっています。
それぞれの最大下取り額は、以下の表を参考にしてください。
Appleストアの最大下取り額
機種 | 最大下取り額 |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | 最大111,000円 |
iPhone 14 Pro | 最大96,000円 |
iPhone 14 Plus | 最大73,000円 |
iPhone 14 | 最大67,000円 |
iPhone SE(第3世代) | 最大31,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 最大83,000円 |
iPhone 13 Pro | 最大67,000円 |
iPhone 13 | 最大50,000円 |
iPhone 13 mini | 最大47,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 最大60,000円 |
iPhone 12 Pro | 最大46,000円 |
iPhone 12 | 最大35,000円 |
iPhone 12 mini | 最大28,000円 |
iPhone SE(第2世代) | 最大14,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 最大38,000円 |
iPhone 11 Pro | 最大30,000円 |
iPhone 11 | 最大27,000円 |
iPhone XS Max | 最大23,000円 |
iPhone XS | 最大20,000円 |
iPhone XR | 最大19,000円 |
iPhone X | 最大12,000円 |
iPhone 8 Plus | 最大13,000円 |
iPhone 8 | 最大9,000円 |
iPhone 7 Plus | 最大7,000円 |
※2024年9月時点
Appleの公式サイトでは、下取り対象機種と下取り額を確認できます。なお、下取り機種に該当しない場合は、リサイクルとして無料回収が可能です。
公式Webサイト | 公式Webサイト | 公式Webサイト |
公式サイト |
【キャリア別】 iPhone最大下取り額
次に、Appleストア・ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルの下取り額と下取りの還元方法を紹介します。
加えて、おすすめのiPhone買取先も紹介するので、現金化したい方はぜひ、こちらもご覧ください。
ドコモの下取り額
出典:ドコモ
ドコモの下取りプログラムでは、新しい機種の購入時に古いスマホを郵送もしくは店頭で下取りした場合、端末の購入代金から最大121,000円(税込)が割引されます。
- 実施期間:終了未定
- 特典内容:端末を下取りに出すと端末代金割引
- 適用条件:
1.端末購入時に下取りの申し込みをしていること
2.dポイントクラブに加入していること
3.下取り条件を満たした対象機種であること
端末の状態によって、下取り価格は変動しますが、新しいスマホを購入する際に、環境にやさしく、お財布にもお得なプログラムです。
ドコモの下取りは、ドコモで購入したiPhoneとSIMフリーを含む他社で購入したiPhoneで、下取り額が異なります。それぞれの最大下取り額は、以下を参考にしてください。
ドコモで購入したiPhoneの場合
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) | |||
---|---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | ||
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 96,000円 | 28,800円 | 28,800円 |
512GB | 110,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |
1TB | 121,000円 | 36,300円 | 36,300円 | |
iPhone 15 Pro | 128GB | 77,000円 | 23,100円 | 23,100円 |
256GB | 86,000円 | 25,800円 | 25,800円 | |
512GB | 100,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
1TB | 110,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |
iPhone 15 Plus | 128GB | 66,000円 | 19,800円 | 17,900円 |
256GB | 73,000円 | 21,900円 | 21,900円 | |
512GB | 79,000円 | 23,700円 | 23,700円 | |
iPhone 15 | 128GB | 58,000円 | 17,400円 | 17,400円 |
256GB | 66,000円 | 19,800円 | 19,800円 | |
512GB | 70,000円 | 21,000円 | 21,000円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 72,000円 | 21,600円 | 21,600円 |
256GB | 83,000円 | 24,900円 | 24,900円 | |
512GB | 89,000円 | 26,700円 | 26,700円 | |
1TB | 95,000円 | 28,500円 | 28,500円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 61,000円 | 18,300円 | 18,300円 |
256GB | 71,000円 | 21,300円 | 21,300円 | |
512GB | 77,000円 | 23,100円 | 23,100円 | |
1TB | 83,000円 | 24,900円 | 24,900円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 49,000円 | 14,700円 | 14,700円 |
256GB | 55,000円 | 16,500円 | 16,500円 | |
512GB | 58,000円 | 17,400円 | 17,400円 | |
iPhone 14 | 128GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
256GB | 46,000円 | 13,800円 | 13,800円 | |
512GB | 49,000円 | 14,700円 | 14,700円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 70,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
256GB | 76,000円 | 22,800円 | 22,800円 | |
512GB | 82,000円 | 24,600円 | 24,600円 | |
1TB | 88,000円 | 26,400円 | 26,400円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 55,000円 | 16,500円 | 16,500円 |
256GB | 60,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
512GB | 65,000円 | 19,500円 | 19,500円 | |
1TB | 70,000円 | 21,000円 | 21,000円 | |
iPhone 13 | 128GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
256GB | 46,000円 | 13,800円 | 13,800円 | |
512GB | 49,000円 | 14,700円 | 14,700円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 |
256GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
512GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
256GB | 44,000円 | 13,200円 | 13,200円 | |
512GB | 50,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 33,000円 | 9,900円 | 9,900円 |
256GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 | |
512GB | 47,000円 | 14,100円 | 14,100円 | |
iPhone 12 | 64GB | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 |
128GB | 32,000円 | 9,600円 | 9,600円 | |
256GB | 38,000円 | 11,400円 | 11,400円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
128GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 | |
256GB | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
512GB | 33,000円 | 9,900円 | 9,900円 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
256GB | 21,000円 | 6,300円 | 6,300円 | |
512GB | 28,000円 | 8,400円 | 8,400円 | |
iPhone 11 | 64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 | |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 | |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 | |
256GB | 20,000円 | 6,000円 | 5,900円 | |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,000円 |
128GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,000円 | |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,000円 | |
iPhone XS Max | 64GB | 11,000円 | 3,300円 | 2,500円 |
256GB | 15,000円 | 4,500円 | 2,800円 | |
512GB | 19,000円 | 5,700円 | 3,100円 | |
iPhone XS | 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
256GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | |
512GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 | |
iPhone XR | 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
128GB | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 | |
256GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | |
iPhone X | 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
256GB | 7,500円 | 2,300円 | 2,300円 | |
iPhone 8 Plus | 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
256GB | 11,000円 | 3,300円 | 3,300円 | |
iPhone 8 | 64GB | 3,000円 | 900円 | 900円 |
256GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 | |
iPhone 7 Plus | 32GB | 1,000円 | 300円 | 300円 |
128GB | 2,000円 | 600円 | 400円 | |
256GB | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
iPhone 7 | 32GB | 1,000円 | 300円 | 300円 |
128GB | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
256GB | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
iPhone 6s Plus | 32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
iPhone 6s | 16GB | 500円 | 200円 | 0円 |
32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
※2024年9月時点
他社で購入またはSIMフリーのiPhoneの場合
下取り対象機種 | 下取り価格 (進呈ポイント数) | |||
---|---|---|---|---|
良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | ||
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 100,000円 | 30,000円 | 9,800円 |
512GB | 115,000円 | 34,500円 | 10,500円 | |
1TB | 127,000円 | 38,100円 | 10,500円 | |
iPhone 15 Pro | 128GB | 80,000円 | 24,000円 | 9,600円 |
256GB | 90,000円 | 27,000円 | 9,600円 | |
512GB | 105,000円 | 31,500円 | 10,900円 | |
1TB | 115,000円 | 34,500円 | 10,900円 | |
iPhone 15 Plus | 128GB | 69,000円 | 20,700円 | 9,600円 |
256GB | 76,000円 | 22,800円 | 9,600円 | |
512GB | 82,000円 | 24,600円 | 10,900円 | |
iPhone 15 | 128GB | 60,000円 | 18,000円 | 9,600円 |
256GB | 69,000円 | 20,700円 | 9,600円 | |
512GB | 73,000円 | 21,900円 | 10,900円 | |
hone 14 Pro Max | 128GB | 75,000円 | 22,500円 | 10,200円 |
256GB | 87,000円 | 26,100円 | 10,900円 | |
512GB | 93,000円 | 27,900円 | 11,600円 | |
1TB | 99,000円 | 29,700円 | 11,600円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 64,000円 | 19,200円 | 10,300円 |
256GB | 74,000円 | 22,200円 | 10,300円 | |
512GB | 80,000円 | 24,000円 | 11,600円 | |
1TB | 87,000円 | 26,100円 | 11,600円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 51,000円 | 15,300円 | 10,300円 |
256GB | 57,000円 | 17,100円 | 10,300円 | |
512GB | 60,000円 | 18,000円 | 11,600円 | |
iPhone 14 | 128GB | 45,000円 | 13,500円 | 10,300円 |
256GB | 48,000円 | 14,400円 | 10,300円 | |
512GB | 51,000円 | 15,300円 | 11,600円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 73,000円 | 21,900円 | 10,200円 |
256GB | 79,000円 | 23,700円 | 10,900円 | |
512GB | 86,000円 | 25,800円 | 11,600円 | |
1TB | 92,000円 | 27,600円 | 11,600円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 57,000円 | 17,100円 | 10,300円 |
256GB | 63,000円 | 18,900円 | 10,300円 | |
512GB | 68,000円 | 20,400円 | 11,600円 | |
1TB | 73,000円 | 21,900円 | 11,600円 | |
iPhone 13 | 128GB | 45,000円 | 13,500円 | 10,300円 |
256GB | 48,000円 | 14,400円 | 10,300円 | |
512GB | 51,000円 | 15,300円 | 11,600円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 40,000円 | 12,000円 | 4,300円 |
256GB | 42,000円 | 12,600円 | 4,300円 | |
512GB | 45,000円 | 13,500円 | 4,300円 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 42,000円 | 12,600円 | 10,200円 |
256GB | 46,000円 | 13,800円 | 10,900円 | |
512GB | 52,000円 | 15,600円 | 11,600円 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 34,000円 | 10,200円 | 6,800円 |
256GB | 40,000円 | 12,000円 | 7,200円 | |
512GB | 49,000円 | 14,700円 | 8,800円 | |
iPhone 12 | 64GB | 27,000円 | 8,100円 | 4,700円 |
128GB | 33,000円 | 9,900円 | 5,200円 | |
256GB | 39,000円 | 11,700円 | 5,200円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 18,000円 | 5,400円 | 3,000円 |
128GB | 19,000円 | 5,700円 | 4,300円 | |
256GB | 28,000円 | 8,400円 | 4,300円 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 26,000円 | 7,800円 | 6,900円 | |
512GB | 34,000円 | 10,200円 | 8,500円 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
256GB | 22,000円 | 6,600円 | 5,900円 | |
512GB | 29,000円 | 8,700円 | 6,000円 | |
iPhone 11 | 64GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 | |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,200円 | |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 14,000円 | 4,200円 | 3,000円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 3,200円 | |
256GB | 21,000円 | 6,300円 | 3,500円 | |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 11,000円 | 3,300円 | 1,400円 |
128GB | 12,000円 | 3,600円 | 1,400円 | |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 1,600円 | |
iPhone XS Max | 64GB | 11,000円 | 3,300円 | 2,600円 |
256GB | 15,000円 | 4,500円 | 3,300円 | |
512GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,600円 | |
iPhone XS | 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 1,200円 |
256GB | 11,000円 | 3,300円 | 1,800円 | |
512GB | 15,000円 | 4,500円 | 2,000円 | |
iPhone XR | 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 1,500円 |
128GB | 8,000円 | 2,400円 | 1,700円 | |
256GB | 11,000円 | 3,300円 | 1,900円 | |
iPhone X | 64GB | 6,000円 | 1,800円 | 600円 |
256GB | 7,000円 | 2,100円 | 1,300円 | |
iPhone 8 Plus | 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
256GB | 11,000円 | 3,300円 | 1,000円 | |
iPhone 8 | 64GB | 3,000円 | 900円 | 0円 |
256GB | 6,000円 | 1,800円 | 600円 | |
iPhone 7 Plus | 32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
128GB | 2,000円 | 600円 | 0円 | |
256GB | 2,000円 | 600円 | 0円 | |
iPhone 7 | 32GB | 500円 | 200円 | 0円 |
128GB | 2,000円 | 600円 | 0円 | |
256GB | 2,000円 | 600円 | 0円 | |
iPhone 6s Plus | 16GB | 500円 | 200円 | 0円 |
32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
iPhone 6s | 16GB | 500円 | 200円 | 0円 |
32GB | 500円 | 200円 | 0円 | |
64GB | 500円 | 200円 | 0円 | |
128GB | 500円 | 200円 | 0円 |
※2024年9月時点
詳しくは公式サイトをご覧ください。
auの下取り額
出典:au
auで下取りに出すと最大94,600円相当の還元があります。
還元は、下取り機種やiPhoneの状態に応じてPontaポイントが付与されます。Pontaポイントは、普段の買い物やauの利用料金などに利用可能です。
機種の購入に充てることもできるので、お得に最新機種を購入したい方は、auの「下取りプログラム」を利用しましょう。au「下取りプログラム」の適用条件は、以下の通りです。
au「下取りプログラム」適用条件
- 下取り対象機種からの機種変更でiPhone・auスマホ・auケータイ・auタブレットを購入する
- 下取り対象機種が故障・水濡れがなく正常に動作する
下取り額は、iPhoneの状態によって異なります。それぞれの最大下取り価格(ポイント)は、以下を参考にしてください。※2024年9月時点
auの最大下取り価格
下取り対象機種 | 下取り価格(ポイント) | ||
---|---|---|---|
通常品 | 破損品(画面割れなど) | ||
iPhone 14 Pro Max | 1TB | 94,600円 相当 (94,600ポイント) | 28,050円 相当 (28,050ポイント) |
512GB | 88,000円 相当 (88,000ポイント) | 26,400円 相当 (26,400ポイント) | |
256GB | 82,500円 相当 (82,500ポイント) | 24,750円 相当 (24,750ポイント) | |
128GB | 74,800円 相当 (74,800ポイント) | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | |
iPhone 14 Pro | 1TB | 78,100円 相当 (78,100ポイント) | 23,100円 相当 (23,100ポイント) |
512GB | 73,700円 相当 (73,700ポイント) | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | |
256GB | 69,300円 相当 (69,300ポイント) | 20,350円 相当 (20,350ポイント) | |
128GB | 60,500円 相当 (60,500ポイント) | 18,150円 相当 (18,150ポイント) | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 60,500円 相当 (60,500ポイント) | 18,150円 相当 (18,150ポイント) |
256GB | 58,300円 相当 (58,300ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) | |
128GB | 53,900円 相当 (53,900ポイント) | 15,950円 相当 (15,950ポイント) | |
iPhone 14 | 512GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
256GB | 52,800円 相当 (52,800ポイント) | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | |
128GB | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) | |
iPhone SE (第3世代) | 256GB | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
128GB | 18,700円 相当 (18,700ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | |
64GB | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) | |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 83,600円 相当 (83,600ポイント) | 24,750円 相当 (24,750ポイント) |
512GB | 78,100円 相当 (78,100ポイント) | 23,100円 相当 (23,100ポイント) | |
256GB | 75,900円 相当 (75,900ポイント) | 22,550円 相当 (22,550ポイント) | |
128GB | 70,400円 相当 (70,400ポイント) | 20,900円 相当 (20,900ポイント) | |
iPhone 13 Pro | 1TB | 69,300円 相当 (69,300ポイント) | 20,350円 相当 (20,350ポイント) |
512GB | 64,900円 相当 (64,900ポイント) | 19,250円 相当 (19,250ポイント) | |
256GB | 59,400円 相当 (59,400ポイント) | 17,600円 相当 (17,600ポイント) | |
128GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) | |
iPhone 13 | 512GB | 48,400円 相当 (48,400ポイント) | 14,300円 相当 (14,300ポイント) |
256GB | 45,100円 相当 (45,100ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | |
128GB | 41,800円 相当 (41,800ポイント) | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | |
iPhone 13 mini | 512GB | 42,900円 相当 (42,900ポイント) | 12,650円 相当 (12,650ポイント) |
256GB | 39,600円 相当 (39,600ポイント) | 11,550円 相当 (11,550ポイント) | |
128GB | 36,300円 相当 (36,300ポイント) | 10,450円 相当 (10,450ポイント) | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 50,600円 相当 (50,600ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
256GB | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | |
128GB | 39,600円 相当 (39,600ポイント) | 11,550円 相当 (11,550ポイント) | |
iPhone 12 Pro | 512GB | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) |
256GB | 38,500円 相当 (38,500ポイント) | 11,550円 相当 (11,550ポイント) | |
128GB | 33,000円 相当 (33,000ポイント) | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | |
iPhone 12 | 256GB | 35,200円 相当 (35,200ポイント) | 10,450円 相当 (10,450ポイント) |
128GB | 30,800円 相当 (30,800ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) | |
64GB | 23,100円 相当 (23,100ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | |
iPhone 12 mini | 256GB | 25,300円 相当 (25,300ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
128GB | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | |
64GB | 17,600円 相当 (17,600ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) | |
iPhone SE (第2世代) | 256GB | 11,000円 相当 (11,000ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
128GB | 8,800円 相当 (8,800ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | |
64GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 37,400円 相当 (37,400ポイント) | 11,000円 相当 (11,000ポイント) |
256GB | 29,700円 相当 (29,700ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) | |
64GB | 23,100円 相当 (23,100ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | |
iPhone 11 Pro | 512GB | 31,900円 相当 (31,900ポイント) | 9,350円 相当 (9,350ポイント) |
256GB | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | |
64GB | 17,600円 相当 (17,600ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) | |
iPhone 11 | 256GB | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
128GB | 18,700円 相当 (18,700ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | |
64GB | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | |
iPhone XS Max | 512GB | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
256GB | 18,700円 相当 (18,700ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | |
64GB | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | |
iPhone XS | 512GB | 16,500円 相当 (16,500ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
256GB | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | |
64GB | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | |
iPhone XR | 256GB | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
128GB | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | |
64GB | 8,800円 相当 (8,800ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | |
iPhone X | 256GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
64GB | 5,500円相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | |
iPhone 8 Plus | 256GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
64GB | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | |
iPhone 8 | 256GB | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
64GB | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | |
iPhone 7 Plus | 256GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
128GB | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | |
32GB | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | |
iPhone 7 | 256GB | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
128GB | 3,850円 相当 (3,850ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | |
32GB | 2,750円 相当 (2,750ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) | |
iPhone 6s Plus (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone 6s (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone 6 Plus (128/64/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone 6 (128/64/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 | |
iPhone SE (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) | 対象外 |
※2024年9月時点
ソフトバンクの下取り額
出典:ソフトバンク
ソフトバンクでiPhoneを下取りに出すと、最大100,200円相当のPayPayボーナスの付与または購入機種代金の値引きが受けられます。
ソフトバンク「下取りプログラム」適用条件
- 下取り完了後、ソフトバンク指定機種を購入すること
- PayPayボーナス特典を選択する場合、PayPayアカウントの登録をしていること
- 古物営業の許可を受けている店舗において、指定機種の購入と同時に下取りする必要がある
- 製造番号が確認でき、メーカーの保証対象外でないこと
- 電源が入る端末で、初期化されていること
下取り額は、PayPayボーナスの付与と購入機種代金の値引きで異なります。それぞれの最大下取り額は、以下の通りです。
ソフトバンクの最大下取り額
機種名 | 特典金額 |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | ~100,200円相当 |
iPhone 14 Pro | ~72,000円相当 |
iPhone 14 | ~55,200円相当 |
iPhone 14 Plus | ~65,400円相当 |
iPhone 13 Pro | ~65,400円相当 |
iPhone 13 | ~51,600円相当 |
iPhone 12 Pro | ~40,800円相当 |
iPhone 12 | ~30,000円相当 |
iPhone 11 Pro | ~22,800円相当 |
iPhone 11 | ~19,200円相当 |
※2024年9月時点
楽天モバイルの下取り額
出典:楽天モバイル
楽天モバイルでは、機種に応じて最大141,300円相当の楽天キャッシュが還元されます。
楽天キャッシュとは、楽天ペイや楽天のサービスで利用できるオンライン電子マネーのことです。
楽天モバイルの場合、ドコモ・au・ソフトバンク・SIMフリー端末が下取り対象です。
日頃から楽天のサービスを利用している方は、楽天モバイルの下取りサービスを利用してみましょう。下記は、SIMフリーのiPhone最大下取り額です。
楽天モバイルの最大下取り額
製品 | 容量 | 下取り価格目安 (楽天キャッシュ) | ||
---|---|---|---|---|
良品 | 画面損傷品 | 外装損傷 ・ 機能不具合品 | ||
iPhone 11 | 256GB | 16,200 円 | 7,720 円 | 7,720 円 |
iPhone 11 | 128GB | 15,300 円 | 7,520 円 | 7,520 円 |
iPhone 11 | 64GB | 13,500 円 | 6,240 円 | 6,240 円 |
iPhone 11 Pro | 512GB | 20,520 円 | 11,640 円 | 11,640 円 |
iPhone 11 Pro | 256GB | 19,800 円 | 9,160 円 | 9,160 円 |
iPhone 11 Pro | 64GB | 13,500 円 | 8,400 円 | 8,400 円 |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 27,000 円 | 14,200 円 | 14,200 円 |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | 23,400 円 | 12,200 円 | 12,200 円 |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 15,300 円 | 10,000 円 | 10,000 円 |
iPhone 12 | 256GB | 32,250 円 | 13,900 円 | 13,900 円 |
iPhone 12 | 128GB | 28,500 円 | 12,000 円 | 12,000 円 |
iPhone 12 | 64GB | 23,250 円 | 10,200 円 | 10,200 円 |
iPhone 12 mini | 256GB | 23,400 円 | 9,960 円 | 9,960 円 |
iPhone 12 mini | 128GB | 18,570 円 | 8,470 円 | 8,470 円 |
iPhone 12 mini | 64GB | 16,770 円 | 7,600 円 | 7,600 円 |
iPhone 12 Pro | 512GB | 44,400 円 | 18,360 円 | 18,360 円 |
iPhone 12 Pro | 256GB | 38,500 円 | 16,320 円 | 16,320 円 |
iPhone 12 Pro | 128GB | 34,500 円 | 15,600 円 | 15,600 円 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 49,070 円 | 21,240 円 | 21,240 円 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB | 45,240 円 | 20,160 円 | 20,160 円 |
