IIJmioは「iOS 10」のiPhoneやiPadで使える?
IIJmio(みおふぉん)の格安SIMで「iOS 10」は使える? iPhoneやセルラー版のiPad、Appleストアで購入可能なSIMフリー版、NTTドコモ・au・ソフトバンクで購入できるキャリア版を含めて、対応状況を調査してみました。
この記事の目次
IIJmioは人気格安SIMの一つですが、iPhoneやiPadで採用されている新OSバージョン「iOS 10」には対応しているのでしょうか?バージョン別に調べてみました。
IIJmioのiOS 10対応
格安SIMでは高い人気を誇るIIJmio。今回は、IIJエンジニアの方による公式ブログ「てくろぐ」を参考に、IIJmioでのiOS 10対応状況についてまとめました。
2017年7月時点ではiOS 10.3が最新となっているので、ここまでのiPhone、iPad(セルラー版)のサポート状況を一覧で確認してみます。
以下の情報は、必ずしも動作を保証するものではありません。
NTTドコモ、au(KDDI)、Softbank(ソフトバンク)版のSIMロック解除について
キャリア版のiPhone、iPadに関してはSIMロックがかかっていますが、「NTTドコモで購入した端末とタイプDのSIMカード」の組み合わせであれば、後述の表で◯になっていればSIMロック解除なしで利用可能です。他は基本的にSIMロック解除が必要。
またau, SoftBank版のiPhone 6/6 Plus/5s/5c/5は正規SIMロック解除の手続きに非対応のため、基本的にはIIJmioの格安SIMでは使うことができないので注意しておきましょう。
販売元 | タイプD | タイプA |
---|---|---|
docomo販売 | SIMロック解除不要 | SIMロック解除必要 |
au販売 | SIMロック解除必要 | SIMロック解除必要 |
SoftBank販売 | SIMロック解除必要 | SIMロック解除必要 |
SIMフリー版(Appleストアなど) | SIMロック解除不要 | SIMロック解除不要 |
iPhone/iPad対応表の見方
さて、ここからは本題のiPhone/iPad対応可否について一覧表で確認していきましょう。その前に、表の見方についてご説明します。
利用可否
○: 利用可能
△: 利用可能 (注意事項あり)
×: 利用不可
※印の内容について
※1: データ通信専用SIMの場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクト表示(3Gエリアではアンテナピクトが正しく表示されない)
※2: LTEでのみ通信可能(3Gでの通信不可)、テザリングは利用不可
※3: データ通信専用SIMの場合、アンテナピクトが正しく表示されない
※4: APN構成プロファイルをインストールすると、テザリング可能
※5: キャリア名の表示:「au」ではなく「KDDI」、データ通信の表示:「4G」ではなく「LTE」/LTEでのみ通信可能(3Gでの通信不可)/APNプロファイルをインストール後に、APN設定をするとテザリング可能
iOS 10.3
機種 | 型番 | OS | タイプD | タイプA |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 | A1779 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※1 ドコモ28.3 | △※2 KDDI 28.0 |
iPhone 7 Plus | A1785 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※1 ドコモ28.3 | △※2 KDDI 28.0 |
iPhone SE | A1723 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※1 ドコモ28.3 | △※2 KDDI 28.0 |
iPhone 6s | A1688 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※1 ドコモ28.3 | △※2 KDDI 28.0 |
iPhone 6s Plus | A1687 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※1 ドコモ28.3 | △※2 KDDI 28.0 |
iPhone 6 | A1586 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※1 ドコモ28.3 | × |
iPhone 6 Plus | A1524 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※1 ドコモ28.3 | × |
iPhone 5s | A1453 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※3 ドコモ28.3 | × |
iPhone 5c | A1456 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※3 ドコモ28.3 | × |
iPhone 5 | A1429(GSM) | iOS 10.3 (14E277) | ◯※3 ドコモ28.3 | × |
9.7インチiPad Pro | A1674 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※2 KDDI 28.0 |
12.9インチiPad Pro | A1652 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※2 KDDI 28.0 |
iPad mini 4 | A1550 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※2 KDDI 28.0 |
iPad mini 3 | A1600 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※2 KDDI 28.0 |
iPad mini 2 | A1490 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※5 Carrier 28.0 |
iPad Air 2 | A1567 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※2 KDDI 28.0 |
iPad Air | A1475 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※5 Carrier 28.0 |
iPad 5 | A1823 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※2 KDDI 28.0 |
iPad 4 | A1460 | iOS 10.3 (14E277) | ◯※4 ドコモ 28.0 | △※5 Carrier 28.0 |
iOS 10.2 〜 10.2.1
機種 | 型番 | OS | タイプD | タイプA |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 | A1779 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※1 ドコモ27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPhone 7 Plus | A1785 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※1 ドコモ27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPhone SE | A1723 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※1 ドコモ27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPhone 6s | A1688 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※1 ドコモ27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPhone 6s Plus | A1687 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※1 ドコモ27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPhone 6 | A1586 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※1 ドコモ27.0 | × |
iPhone 6 Plus | A1524 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※1 ドコモ27.0 | × |
iPhone 5s | A1453 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※3 ドコモ27.0 | × |
iPhone 5c | A1456 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※3 ドコモ27.0 | × |
iPhone 5 | A1429(GSM) | iOS 10.2 (14D27) | ◯※3 ドコモ27.0 | × |
9.7インチiPad Pro | A1674 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
12.9インチiPad Pro | A1652 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPad mini 4 | A1550 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPad mini 3 | A1600 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPad mini 2 | A1490 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※5 Carrier 28.0 |
iPad Air 2 | A1567 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※2 KDDI 27.0 |
iPad Air | A1475 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※5 Carrier 28.0 |
iPad 4 | A1460 | iOS 10.2 (14D27) | ◯※4 ドコモ 27.0 | △※5 Carrier 28.0 |
iOS 10.1 〜 10.1.1
機種 | 型番 | OS | タイプD | タイプA |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 | A1779 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※1 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.1 |
iPhone 7 Plus | A1785 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※1 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.1 |
iPhone SE | A1723 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※1 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.1 |
iPhone 6s | A1688 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※1 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.1 |
iPhone 6s Plus | A1687 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※1 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.1 |
iPhone 6 | A1586 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※1 ドコモ 26.0 | × |
iPhone 6 Plus | A1524 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※1 ドコモ 26.0 | × |
iPhone 5s | A1453 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※3 ドコモ 26.0 | × |
iPhone 5c | A1456 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※3 ドコモ 26.0 | × |
iPhone 5 | A1429(GSM) | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※3 ドコモ 26.0 | × |
9.7インチiPad Pro | A1674 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.0 |
12.9インチiPad Pro | A1652 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.0 |
iPad mini 4 | A1550 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.0 |
iPad mini 3 | A1600 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.0 |
iPad mini 2 | A1490 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※5 Carrier 26.0 |
iPad Air 2 | A1567 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※2 KDDI 26.0 |
iPad Air | A1475 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※5 Carrier 26.0 |
iPad 4 | A1460 | iOS 10.1.1 (14B150) | ◯※4 ドコモ 26.0 | △※5 Carrier 26.0 |
iOS 10.0 〜 10.0.3
下記の表はタイプDのみの場合を記載したものとなります。(iOS 10.0は、タイプA(au回線)が開始される以前の2016年9月14日から提供されているため)
機種 | 型番 | OS | タイプD | 3G/LTE通信 | VoLTE通話 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 | A1779 | iOS 10.0.3 (14A551) | ○ ※1 ドコモ 25.1 | ○ | ○ |
iPhone 7 Plus | A1785 | iOS 10.0.3 (14A551) | ○ ※1 ドコモ 25.1 | ○ | ○ |
iPhone SE | A1723 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※1 ドコモ 25.1 | ○ | ○ |
iPhone 6s | A1688 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※1 ドコモ 25.1 | ○ | ○ |
iPhone 6s Plus | A1687 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※1 ドコモ 25.1 | ○ | ○ |
iPhone 6 | A1586 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※1 ドコモ 25.1 | ○ | ○ |
iPhone 6 Plus | A1524 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※1 ドコモ 25.1 | ○ | ○ |
iPhone 5s | A1453 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※3 ドコモ 25.1 | ○ | 未対応 |
iPhone 5c | A1456 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※3 ドコモ 25.1 | ○ | 未対応 |
iPhone 5 | A1429(GSM) | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※3 ドコモ 25.1 | ○ | 未対応 |
9.7インチiPad Pro | A1674 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
12.9インチiPad Pro | A1652 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
iPad mini 4 | A1550 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
iPad mini 3 | A1600 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
iPad mini 2 | A1490 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
iPad Air 2 | A1567 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
iPad Air | A1475 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
iPad 4 | A1460 | iOS 10.0.2 (14A456) | ○ ※4 ドコモ 25.0 | ○ | - |
IIJmioはiOS 10でも使える!ただし…
- au、ソフトバンク版のiPhone 6/6 Plus/5s/5c/5はSIMロック解除ができないので使えない
- タイプA(au回線系)のプランだと、3G通信やテザリングが使えないモデルがある
au/Softbankのキャリア版iPhone、iPadはIIJmioで利用するのにSIMロック解除が必要なので、必然的にキャリア側でSIMロック解除に対応していないiPhone 6/6 Plus/5s/5c/5は使えないことになります。(2015年5月以前の販売機種はSIMロック解除不可)
また、タイプAに関しては3G通信やテザリングが使えないモデルもあるので、機種や機能の利用可否を自分で調べて使える方向け、所謂「中~上級者向け」のプランと言えるかもしれません。
手っ取り早いのはSIMフリーモデルをAppleストアなどから購入してタイプDで使う方法ですが、今のところタイプDのSIMカードであれば、ドコモ版iPhoneがSIMロック解除なしで動作確認がとれています。ドコモのiPhoneを持っている方であれば、そのままIIJmioに乗り換えれば、月額料金が安くなる可能性は高いですね。
公式サイト:IIJmio