スマモバの対応機種は?動作確認済み端末を調査!

スマートモバイルコミュニケーションズがMVNOとなって提供する「スマモバ」。独自プランが多い格安SIMですが、iPhone、Android、Wi-Fiルーターを含め、いったいどんな機種で使えるのでしょうか?今回は動作確認済みとなっている対応機種を調査してみました!
この記事の目次
スマートモバイルコミュニケーションズがMVNOとなって提供する「スマモバ」。独自プランが多い格安SIMですが、iPhone、Android、WiFiルーターを含め、いったいどんな機種で使えるのでしょうか?今回は動作確認済みとなっている対応機種を調査してみました!

スマモバの対応機種
docomo系回線が利用できる「スマモバ」の格安SIMですが、他社同様にdocomoで購入した多くのスマートフォン、もしくは回線に対応したSIMフリーの格安スマホやタブレットで利用可能です。
スマモバ「動作確認済み端末一覧」のページでデータ通信のみを検証・公表しているので見てみましょう。(2019年9月9日時点)
iPhone, iPad
まずはApple社の人気端末「iPhone / iPad」が使えるか見てみましょう。利用可否は以下のようになっています。
機種 | タイプ |
---|---|
iPhone 8 | SIMフリー/ドコモ |
iPhone 7 | SIMフリー/ドコモ |
iPhone SE | SIMフリー/ドコモ |
iPhone 6s | SIMフリー/ドコモ |
iPhone 6 | SIMフリー/ドコモ |
iPhone 6 Plus | SIMフリー/ドコモ |
iPhone 5c | ドコモ |
iPhone 5s | ドコモ |
iPad mini Retina | ドコモ |
iPad Air | ドコモ |
iPhoneで確認済みとなっているのは少し古い機種ばかりです。対応OSも記載がなかったので、少し不安の残る結果に。他社のドコモ系MVNOを見ればほとんど使えそうなものですが、公式情報をとしては動作未確認なので、実際に使ってみてどうかというところ。
iPadに関してもiPad Air 2やiPad Proの情報は載っていませんでした。


どのくらいおトクなの?
をもとに算出
プランをみつけよう
Android
ドコモで発売されたスマートフォンの多くが動作確認済みとなっています。かなり機種が多いので、メーカー別に有名なものをピックアップしてみましょう。
例えばサムスンのGalaxyシリーズ。こちらはGalaxy Note 3やGalaxy S5などがそのまま利用できるようになっています。…ソニーモバイルコニュミケーションズのXperiaシリーズに関してはXperia A2 SO-04Fなど、富士通はARROWS NX F-05Fなども確認済み端末となっていました。
全体的にみると、ドコモ購入の端末はFシリーズのいくつかの機種まで動作確認をとっているようです。Gシリーズ以降は確認が間に合っていないようですね。…2年以上前に発売された機種は確認済みとなっているので、24分割が終了して乗り換え安い機種ということも考慮しているのかもしれません。
SIMフリー端末に関しては以下のようになっています。
機種 | タイプ |
---|---|
Ascend G6 | SIMフリー |
Ascend G620S | SIMフリー |
Ascend P7 | SIMフリー |
HUAWEI P8 lite | SIMフリー |
freetel FT132A | SIMフリー |
FREETEL Priori | SIMフリー |
Priori3 LTE | SIMフリー |
Nexus 7 | SIMフリー |
FleaPhone CP-F03a | SIMフリー |
低価格ながら売れ筋の機種に絞って動作確認をとっているのがわかります。最新機種に関しては、他社MVNOと比較して全体的に動作確認作業が遅れているといえそうです。
モバイルWiFiルーター
モバイルWiFiルーターは8種類動作確認済みとなっています。しかし、やはりいずれも数年前に発売されたもばかり。こちらのページに関してはあまり更新に積極的ではないのかもしれません。
機種 | タイプ |
---|---|
FREETEL ARIA 2 | 標準SIM |
FREETEL ARIA | 標準SIM |
MobileWiFi E5377 | 標準SIM |
MobileWiFi E5377s | 標準SIM |
MF98N | microSIM |
MF920S | 標準SIM |
F FS030W | microSIM |
F FS020W | 標準SIM |
ちなみに2019年9月現在、スマモバのオンラインで購入できるWiFiルーターはFS030Wのみです。
動作確認の早いMVNO・格安SIM
スマモバでも問題なくドコモスマートフォンやSIMフリースマホが使える可能性は高いですが、正式に動作確認済みを公表しているMVNOのほうが安心ですよね。ここからは比較的多くの端末が使えて、なおかつ動作確認作業が早いとされているMVNOを紹介します。
IIJmio
回線品質の評判が良いIIJmioは、端末と格安SIMの動作確認を迅速に行うことで知られているMVNOで有名です。中の人のブログ「てくろぐ」ではこういった情報もいち早く発信されるので、安心して使える格安SIMと言えます。
IIJmio タイプD | 月額料金 データ通信専用SIM | 月額料金 SMS機能付きSIM | 月額料金 音声機能付きSIM ※キャンペーン中 | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニマムスタートプラン | 900円 | 1,040円 | 300円 | 3GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大2枚 |
ライトスタートプラン | 1,520円 | 1,660円 | 920円 | 6GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェアプラン | 2,560円 | 2,700円 | 1,960 | 12GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大10枚 |
みんなおトクに!キャンペーンにつき2019年10月31日まで音声機能付きSIM3カ月間月額1,300円割引 |
LINEモバイル
LINEなどのSNSのデータ通信量がカウントされない料金プランが魅力のMVNO「LINEモバイル」も、動作確認済み端末をしっかりと公表している格安SIMの一つ。docomo、au、SoftBankそれぞれの回線で動作確認を行っています。データ通信・音声通話・テザリングの各項目がチェックされていて、対象端末には「SIMロック解除が必要です。」と記載されているのでMNP初心者にもわかりやすくなっています。
LINEモバイル | 月額料金 データSIMプラン SMSなし | 月額料金 データSIMプラン SMSあり | 月額料金 通話SIMプラン | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
LINEフリープラン 1GB | 540円 | 669円 | 1,296円 | 1GB/月 | 1枚 |
コミュニケーションフリープラン 3GB | - | 1,198円 | 1,825円 | 3GB/月 | 1枚 |
コミュニケーションフリープラン 5GB | - | 1,771円 | 2,397円 | 5GB/月 | 1枚 |
コミュニケーションフリープラン 7GB | - | 2,484円 | 3,110円 | 7GB/月 | 1枚 |
コミュニケーションフリープラン 10GB | - | 2,851円 | 3,477円 | 10GB/月 | 1枚 |
au回線はLINEフリープランのデータSIMプランの提供がありません。 |
MUSIC+プラン | データSIMプラン SMSあり | 通話SIMプラン | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|
3GB | 1,810円 | 2,390円 | 3GB/月 | 1枚 |
5GB | 2,140円 | 2,720円 | 5GB/月 | 1枚 |
7GB | 2,700円 | 3,280円 | 7GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,940円 | 3,520円 | 10GB/月 | 1枚 |
mineo
auとドコモ、SoftBankの回線が選べるマイネオでは、回線別の対応機種を公表。公式ファンサイトの「マイネ王」では、ユーザー間の意見交換が活発に行われており、利用者が独自に利用方法を開拓するといった事例も見ることができます。
mineo auプラン(Aプラン) | 月額料金 シングルタイプ データ通信専用SIM | 月額料金 シングルタイプ データ+ SMS | 月額料金 デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 700円(SMS付帯料なし) | 1,310円 | 500MB/月 | 受信最大708Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
3GB | 900円 | 900円(SMS付帯料なし) | 1,510円 | 3GB/月 | 受信最大708Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
6GB | 1,580円 | 1,580円(SMS付帯料なし) | 2,190円 | 6GB/月 | 受信最大708Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
10GB | 2,520円 | 2,520円(SMS付帯料なし) | 3,130円 | 10GB/月 | 受信最大708Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
20GB | 3,980円 | 3,980円(SMS付帯料なし) | 4,590円 | 20GB/月 | 受信最大708Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
30GB | 5,900円( | 5,900円(SMS付帯料なし) | 6,510円 | 30GB/月 | 受信最大708Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
mineo ドコモプラン(Dプラン) | 月額料金 シングルタイプ データ通信専用SIM | 月額料金 シングルタイプ データ+SMS | 月額料金 デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 820円 | 1,400円 | 500MB/月 | 受信最大788Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
3GB | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | 3GB/月 | 受信最大788Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
6GB | 1,580円 | 1,700円 | 2,280円 | 6GB/月 | 受信最大788Mbps 送信最大50Mbps (Xi相当) | 1枚 |
10GB | 2,520円 | 2,640円 | 3,220円 | 10GB/月 | 受信最大788Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
20GB | 3,980円 | 4,100円 | 4,680円 | 20GB/月 | 受信最大788Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
30GB | 5,900円 | 6,020円 | 6,600円 | 30GB/月 | 受信最大788Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
mineo ソフトバンクプラン(Sプラン) | 月額料金 シングルタイプ データ通信専用SIM | 月額料金 シングルタイプ データ+SMS | 月額料金 デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 790円 | 970円 | 1,750円 | 500MB/月 | 1枚 |
3GB | 990円 | 1,170円 | 1,950円 | 3GB/月 | 1枚 |
6GB | 1,670円 | 1,850円 | 2,630円 | 6GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,610円 | 2,790円 | 3,570円 | 10GB/月 | 1枚 |
20GB | 4,070円 | 4,250円 | 5,030円 | 20GB/月 | 1枚 |
30GB | 5,990円 | 6,170円 | 6,950円 | 30GB/月 | 1枚 |
スマモバの対応機種と他社比較まとめ
現状は他社MVNOのほうがしっかりと動作確認済み端末を公表しているので、しっかりと使える意味ではこういったサービスを選ぶのが良さそうですね。
おすすめの格安SIMは下記のSIMチェンジプラン診断から比較してみましょう。