SIMフリー版iPhone 7/7Plusの発売価格と発売日は?
この記事の目次
SIMフリー版のiPhone 7/iPhone 7 Plusの発売日が2016年9月16日に決定し、すでに予約注文が開始しています。価格も発表されており、32GBモデルなら7万円台から購入可能です。格安SIMと組み合わせてお得に利用するためにも、価格やスペック、カラーを比較しておきましょう。
2016年9月の記事です。
サムネイル画像の出典:iPhone 7
iPhone 7/7 Plus(SIMフリー版)の発売日
SIMフリー版のiPhone 7/iPhone 7 Plusは2016年9月9日より予約注文が開始しており、正式な発売日は2016年9月16日となっています(16日からはApple Store店舗でも購入できるようになります)。
アップルに問い合わせたところ「予約した人から順番に発送」ということだったので、早く予約すればするだけ、早く届くようです。
ちなみに出荷予定日は本体カラーや容量モデルによって異なります。
出典:iPhone 7
(9月13日時点での、iPhone 7:ブラックの出荷予定日一例)
Appleの公式サイトからカラー・容量を選ぶと出荷日も確認できるようになっているので、まだ予約していない方は公式サイトをチェックしておきましょう。
公式Webサイト | 公式Webサイト | 公式Webサイト |
公式サイト |
iPhone 7/7 Plus(SIMフリー版)の本体価格
本体価格は当然ながらiPhone 7と7 Plus、また容量モデルによって異なります。発表時点の本体価格を一覧にしましたので、確認しておきましょう。
(価格:税込) | iPhone 7(SIMフリー版) | iPhone 7 Plus(SIMフリー版) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容量モデル | 32GB | 128GB | 256GB | 32GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 7万8624円 | 9万504円 | 10万2384円 | 9万2664円 | 10万4544円 | 11万6424円 |
(※ジェットブラックは32GBモデルなし)
本体カラーはスペースグレーが廃止され、新たに「ブラック」と「ジェットブラック(128GBと256GBのみ)」が追加されています。
iPhone 7
モデル | iPhone 7 |
---|---|
容量 | 32GB, 128GB, 256GB |
ディスプレイ | 4.7インチ |
解像度 | 1,344×750ピクセル 326ppi |
本体サイズ | 高さ:138.3 mm 幅:67.1 mm 厚さ:7.1 mm 重量:138 g |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP67等級 |
プロセッサ | A10 Fusionチップ+組み込み型M10モーションコプロセッサ |
背面カメラ | 12MP, F1.8, 光学式手ぶれ補正, 6枚構成のレンズ, 5倍のデジタルズーム, クアッドLED True Toneフラッシュ, 4Kビデオ撮影(30fps), 1080p HDビデオ撮影(30fps or 60fps) |
フロントカメラ | 7MP, F/2.2, 1080p HDビデオ撮影, 人体検出と顔検出 |
Apple Pay | Touch IDを使った、店頭、アプリケーション内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い。iPhoneに入れたSuicaによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入。 |
Touch ID | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
ワイヤレス通信方式 | モデルA1779 FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、27、28、29、30) TD-LTE(バンド38、39、40、41) TD-SCDMA 1,900(F)、2,000(A) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900、2,100MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) MIMO対応802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー NFC、FeliCa |
電源とバッテリー | iPhone 6sより最大2時間長いバッテリー駆動時間 連続通話時間(ワイヤレス): 3Gで最大14時間 連続待受時間: 最大10日間 インターネット利用: 3Gで最大12時間 4G LTEで最大12時間 Wi-Fiで最大14時間 ワイヤレスビデオ再生: 最大13時間 ワイヤレスオーディオ再生: 最大40時間 |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
OS | iOS 10 |
同梱物 | iOS 10を搭載したiPhone EarPods with Lightning Connector Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ Lightning - USBケーブル USB電源アダプタ マニュアル |
iPhone 7 Plus
モデル | iPhone 7 Plus |
---|---|
容量 | 32GB, 128GB, 256GB |
ディスプレイ | 5.5インチ |
解像度 | 1,920 x 1,080ピクセル 401ppi |
本体サイズ | 高さ:158.2 mm 幅:77.9 mm 厚さ:7.3 mm 重量:188 g |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP67等級 |
プロセッサ | A10 Fusionチップ+組み込み型M10モーションコプロセッサ |
背面カメラ | 12MP広角カメラ(F/1.8)と12MP望遠カメラ(F/2.8), 光学手振れ補正, 6枚構成のレンズ, 2倍の光学ズーム, 最大10倍のデジタルズーム, クアッドLED True Toneフラッシュ, 4Kビデオ撮影(30fps), 1080p HDビデオ撮影(30fps or 60fps) |
フロントカメラ | 7MP, F/2.2, 1080p HDビデオ撮影, 人体検出と顔検出 |
Apple Pay | Touch IDを使った、店頭、アプリケーション内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い。iPhoneに入れたSuicaによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入。 |
Touch ID | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
ワイヤレス通信方式 | モデルA1785** FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、27、28、29、30) TD-LTE(バンド38、39、40、41) TD-SCDMA 1,900(F)、2,000(A) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900、2,100MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) MIMO対応802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー NFC、FeliCa |
電源とバッテリー | iPhone 6s Plusより最大1時間長いバッテリー駆動時間 連続通話時間(ワイヤレス): 3Gで最大21時間 連続待受時間: 最大16日間 インターネット利用: 3Gで最大13時間 4G LTEで最大13時間 Wi-Fiで最大15時間 ワイヤレスビデオ再生: 最大14時間 ワイヤレスオーディオ再生: 最大60時間 |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
OS | iOS 10 |
同梱物 | iOS 10を搭載したiPhone EarPods with Lightning Connector Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ Lightning - USBケーブル USB電源アダプタ マニュアル |
iPhone 7シリーズではプロセッサーにA10 Fusionが新たに採用され、性能を計測するAntutuベンチマークテストでも全スマートフォンでトップレベルのスコアを記録しています。
両機種共通の変更点として、イヤホンジャックの廃止(アダプタあり)、背面アンテナラインのデザイン変更、FeliCaへの対応、IP67等級の耐水防塵対応などがあります。特にSuicaやiDなどの機能に対応する予定で、日本仕様にカスタマイズされているのは注目ポイントです。
サイズはiPhone 6s/6s Plusと同じですが、重量は両機種共に若干軽めに。ディスプレイサイズと解像度も据え置きですが、色域が広くなり、輝度は15%アップしています。
背面カメラは従来Plusシリーズしか光学手振れ補正に対応していませんでしたが、今回は無印7も7 Plusも両方対応しています。フラッシュはクアッドLEDに進化し、より明るい発光環境での写真撮影が可能になりました。
iPhone 7 Plusのみの特徴として、背面カメラが12MPのデュアル仕様になっています。広角カメラと望遠カメラを組み合わせることで背景ぼかしの写真が綺麗に撮影できるなど、特徴のあるモデルに仕上がっています。
iPhone 7とiPhone 7 Plusの価格差は同じ容量モデルで1万4,040円程度になってくるので、カメラ機能の違いやサイズ感が購入ポイントになってくるでしょう。
公式Webサイト | 公式Webサイト | 公式Webサイト |
公式サイト |
SiMフリー版iPhone 7/iPhone 7 Plusの価格と発売日まとめ
最近のiPhoneはキャリア版と同時期に発売されるようになったので、以前と比べてずいぶん手に入りやすくなりました。運用する格安SIMは、下記のSIMチェンジプラン診断から比較してみましょう。