ワイモバイルに端末を持ち込んでの契約は可能?持込端末保証についても詳しく解説
Y!Y!mobile(ワイモバイル)は、端末持ち込みでSIMカードのみの契約ができます。条件を満たせばSIM単体契約時に特典も受けられるので、スマホセットと比較してもお得な月額料金で使えるのがおすすめポイント!端末を持ち込みしてY!mobile(ワイモバイル)でお得なSIMカードのみ契約をしましょう。
この記事の目次
今使っているスマホやiPhoneをワイモバイルでそのまま使えたら…と考えたことはありませんか?ワイモバイルなら、端末持ち込みでSIMカード単体契約が可能です。
人気スマホやiPhoneを始め様々な端末が使えてキャンペーンもあるので、すでに使える端末があれば、SIMカードのみで契約したほうがお得になるかもしれません。
そこで今回は、ワイモバイルのSIMカード単体契約で使える機種やスマホセットと比較してのおすすめポイントを紹介していきます。
この記事でわかること
\乗り換えで最大20,000pt還元中!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
ワイモバイルでは端末の持ち込みで契約できる?

ワイモバイルは端末の持ち込みで契約可能
ワイモバイルは、SIMカードのみで申し込みできるので、端末の持ち込みで契約できます。ワイモバイルがセット販売している端末以外も使えるためスマホ選びの選択肢が広がります。
また、すでに持っている端末を再利用すれば初期費用の負担が少ないというメリットもあります。
\乗り換えで最大20,000pt還元中!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
様々な端末に対応している
ワイモバイルでは、最新iPhoneから人気のAndroidまで幅広い端末に対応しています。
ドコモ、au、ソフトバンクのキャリア版端末も、基本的にはワイモバイルで使用可能です。
2021年10月以降に各キャリアで発売された端末は全て、原則SIMロックがかかっていない状態で販売されていますが、それ以前の端末を持ち込みで使用する場合は、SIMロックが掛かっている場合があるため、解除してから契約しましょう。
SIMロックの解除は、現在契約中のキャリアで手続き可能です。
ワイモバイル公式サイトの「SIM動作確認済機種一覧」ページでは、動作確認を行った機種が一覧で掲載されています。
端末を用意する前に動作確認済み一覧をチェックしておきましょう。
ワイモバイルの料金プラン
出典:ワイモバイルワイモバイルでは3つの選択肢から選べる「シンプル」というプランが提供されています。SIM動作確認済機種であれば、ワイモバイルへのも持ち込みでも、もちろん契約可能です。
シンプル3の料金は以下の通りです。
| (税込) | 基本料金 (割引前) | おうち割適用時 家族割引適用時 |
|---|---|---|
| シンプル3 S (5GB) | 3,058円 | 1,408円 1,958円 |
| シンプル3 M (30GB) | 4,158円 | 2,508円 3,058円 |
| シンプル3 L (35GB) | 5,258円 国内通話かけ放題つき(10分) | 3,608円 4,158円 |
※支払い方法が「PayPayカード ゴールド」なら550円/月(税込)、「PayPayカード」なら330円/月(税込)のPayPayカード割が適用
※おうち割と家族割引の併用は不可
※おうち割は対象サービス1契約につき、最大10回線まで適用
※家族割引は2回線目以降から最大9回線まで適用
ワイモバイルへ持ち込みでプランを契約する場合は、毎月かかる料金が上記のプラン料金と通話料金などだけになるため、大手キャリアの契約と比べて大幅に安いか価格で利用できます。
SIMチェンジ編集部では、ワイモバイルの評判についても解説しているのでぜひ参考にしてください。
\乗り換えで最大20,000pt還元中!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
ワイモバイルの持込端末保証とは?登録は必要?

ワイモバイルの持込端末保証は、手持ちのスマホをそのまま利用する人向けの有料オプションです。故障や破損、水濡れなどのトラブルが発生した場合に、低価格で修理や交換が受けられます。
iPhoneとAndroidで内容が異なり、AppleCare Servicesを含む保証も選べます。
持ち込みでSIMのみ契約する人でも加入できますが、加入の必要性は端末の価格や使用状況によって変わるため、後述のサービス内容を確認して判断することが大切です。
ワイモバイル「持込端末保証」の料金と対象機種
ワイモバイルの持込端末保証は、iPhone向けとAndroid・タブレット向けで料金やサービス内容が異なります。
以下の表では、月額料金と対象機種、対象プランをまとめています。どちらも「シンプル3」を含む主要プランに対応しているため、SIMのみ契約でも加入できます。
| 持込端末保証 with AppleCare Services | 持込端末保証 | |
|---|---|---|
| 月額料金 | 580円~1,580円 | 715円 |
| 対象機種 | iPhone (12シリーズ以降) | Android OSスマートフォン タブレット iPad |
| 対象プラン | シンプル3 S/M/L シンプル2 S/M/L シンプルS/M/L | |
【iPhone向け】持込端末保証 with AppleCare Services

出典:ワイモバイル
持込端末保証 with AppleCare Servicesは、ワイモバイルでiPhoneを持ち込んで利用する人向けの保証サービスです。
Apple公式の「AppleCare Services」と、ワイモバイル独自の「データ復旧支援サービス」の2つを組み合わせた内容になっています。
バッテリー交換や自然故障、画面割れなどが低価格で受けられるため、iPhoneを長く使いたい人に向いています。
月額料金と対象機種は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額料金 | 580円~1,580円 |
| 対象機種 | iPhone 12シリーズ以降 |
| 主なサービス | 自然故障・画面割れ・その他破損の修理 バッテリー交換 エクスプレス交換サービス Appleサポートへの優先接続 データ復旧支援サービス |
なお、以下のiPhoneは対象外となります。
- iPhone 11以前のモデル
- ワイモバイルで販売されたiPhone以外の一部モデル
対象外モデルを使っている場合は、通常の「持込端末保証」のほうしか加入できないため注意が必要です。
【Android・タブレット向け】持込端末保証

出典:ワイモバイル
Android・タブレット向けの持込端末保証は、ワイモバイルでSIMのみ契約して手持ちの端末を使う人向けの保証オプションです。
月額715円(税込)で、故障や破損、水濡れなどのトラブル時に、配送交換や配送修理を利用できます。
ワイモバイルの持込端末保証はiPhone向けとは別サービスであり、Androidスマホやタブレット、iPad専用の保証となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額料金 | 715円 |
| 対象機種 | Android OSスマートフォン Androidタブレット iPad |
| 対象プラン | シンプル3 S/M/L シンプル2 S/M/L シンプルS/M/L |
| 対象契約 | ワイモバイルのSIM単体契約 |
Android・タブレット向けの持込端末保証は、基本的に日本国内で販売されたメーカー正規品の端末が対象です。
海外版端末や技適マークのない端末などは対象外となる場合があるため、必ず事前に対象可否を確認しましょう。自分の端末がワイモバイルの持込端末保証対象かどうかは、公式サイトの「交換機種対象一覧」ページから確認できます。
\持込端末保証を利用する!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
持込端末保証でバッテリー交換や画面割れの修理はできる?
ワイモバイルの持込端末保証では、バッテリー交換や画面割れなど、日常で起こりやすいトラブルにも対応しています。
iPhone向けの「持込端末保証 with AppleCare Services」と、Android・タブレット向けの「持込端末保証」では補償内容と負担額が異なります。
以下の表では、代表的な修理内容と負担額を比較しています。
| 持込端末保証 with AppleCare Services | 持込端末保証 | |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 0円 | 配送交換 6,600円 |
| 自然故障 | 配送交換・配送修理 6,600円 | |
| 画面割れ(ガラス故障) | 3,700円~ | |
| 水濡れ・水没 | 12,900円 | |
| データ復旧 | 0円 | |
iPhone向けの「持込端末保証 with AppleCare Services」は、バッテリー交換と自然故障が0円で利用できる手厚い内容です。画面割れは3,700円から利用でき、水濡れなどの大きなトラブルも12,900円で修理できます。
Android・タブレット向けの「持込端末保証」は、バッテリー交換や自然故障の修理が6,600円で利用できます。
どちらの保証でもデータ復旧サービスは無料で利用できるため、端末の破損時でもデータを確保しやすい点がメリットです。
持込端末保証 with AppleCare Servicesの保証内容と負担額
保証修理交換適用開始日以降に修理/交換サービスをご利用の場合の負担金は以下の通りです。
| サービス内容 | お客さまご負担額 |
|---|---|
| 自然故障(バッテリー交換含む) | 無料 |
| 画面故障 | 3,700円 |
| 背面ガラス故障 | 3,700円 |
| 背面ガラス故障 + 画面故障 | 7,400円 |
| その他の損傷に対する修理 | 12,900円 |
なお、保証修理交換提供開始日以前に修理/交換サービスを利用の場合の追加負担金端末ごとの修理費用は以下の通りです。
| 画面割れ | 背面ガラス割れ | 画面割れ+背面ガラス割れ | 自然故障(バッテリー消耗等) | その他/エクスプレス交換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | 50,100円 | 22,200円 | 60,400円 | 19,400円 | 101,900円 |
| iPhone 17 Pro Max | 56,700円 | 22,200円 | 67,400円 | 19,400円 | 118,900円 |
| iPhone 17 Pro | 50,100円 | 22,200円 | 60,400円 | 19,400円 | 110,900円 |
| iPhone 17 | 50,100円 | 22,200円 | 60,400円 | 15,800円 | 85,300 円 |
その他の料金を確認する
| 画面割れ | 背面ガラス割れ | 画面割れ+背面ガラス割れ | 自然故障(バッテリー消耗等) | その他/エクスプレス交換 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 53,100円 | 26,100円 | 69,400円 | 19,400円 | 110,900円 |
| iPhone 16 Pro | 47,100円 | 22,200円 | 59,400円 | 19,400円 | 92,900円 |
| iPhone 16 Plus | 47,100円 | 26,100円 | 60,400円 | 15,800円 | 83,900円 |
| iPhone 16 | 39,100円 | 22,200円 | 52,000円 | 15,800円 | 74,900円 |
| iPhone 16e | 35,100円 | 22,200円 | 52,400円 | 15,800円 | 63,900円 |
| iPhone 15 Pro Max | 53,100円 | 26,100円 | 69,400円 | 15,800円 | 101,900円 |
| iPhone 15 Pro | 47,100円 | 22,200円 | 59,400円 | 15,800円 | 92,900円 |
| iPhone 15 Plus | 47,100円 | 26,100円 | 60,400円 | 15,800円 | 83,900円 |
| iPhone 15 | 39,100円 | 22,200円 | 52,000円 | 15,800円 | 74,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 53,100円 | 79,100円 | 91,400円 | 15,800円 | 101,900円 |
| iPhone 14 Pro | 47,100円 | 72,100円 | 82,400円 | 15,800円 | 92,900円 |
| iPhone 14 Plus | 47,100円 | 26,100円 | 60,400円 | 15,800円 | 83,900円 |
| iPhone 14 | 39,100円 | 22,200円 | 52,000円 | 15,800円 | 74,900円 |
| iPhone 13 Pro Max | 47,100円 | 72,100円 | 85,000円 | 14,500円 | 83,900円 |
| iPhone 13 Pro | 39,100円 | 64,100円 | 76,400円 | 14,500円 | 74,900円 |
| iPhone 13 | 39,100円 | 50,100円 | 61,400円 | 14,500円 | 55,900円 |
| iPhone 13 mini | 31,100円 | 41,100円 | 52,000円 | 14,500円 | 46,500円 |
| iPhone 12 Pro Max | 47,100円 | 72,100円 | 85,000円 | 14,500円 | 83,900円 |
| iPhone 12 Pro | 39,100円 | 64,100円 | 85,000円 | 14,500円 | 74,900円 |
| iPhone 12 | 39,100円 | 50,100円 | 85,000円 | 14,500円 | 55,900円 |
| iPhone 12 mini | 31,100円 | 41,100円 | 85,000円 | 14,500円 | 46,500円 |
| iPhone 11 Pro Max | 47,100円 | ― | ― | 14,500円 | 83,900円 |
| iPhone 11 Pro | 39,100円 | ― | ― | 14,500円 | 74,900円 |
| iPhone 11 | 25,100円 | ― | ― | 14,500円 | 46,500円 |
| iPhone XR | 25,100円 | ― | ― | 14,500円 | 46,500円 |
| iPhone 8 Plus | 20,700円 | ― | ― | 11,200円 | 46,500円 |
| iPhone 7 | 18,100円 | ― | ― | 11,200円 | 35,300円 |
| iPhone SE(第3世代) | 19,400円 | ― | ― | 11,200円 | 31,500円 |
| iPhone SE(第2世代) | 19,400円 | ― | ― | 11,200円 | 24,500円 |
AppleCare Servicesは、保証修理交換適用開始日以前に利用すると追加費用が発生します。
ワイモバイルで保証が適用されるのは「保証修理交換適用開始日以降」の利用のみです。
加入直後にAppleへ直接修理を依頼すると高額になるため、適用日を確認してから利用することが重要です。
\持込端末保証を利用する!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
持込端末保証の保証内容と負担額
持込端末保証は、Androidスマホやタブレット、iPadを持ち込んで利用する人向けの補償サービスです。
故障や破損が発生した場合に、配送交換または配送修理が定額で受けられます。
バッテリー劣化端末の交換にも対応しているため、長期間同じ端末を使う予定の人に向いています。
保証内容と負担額は以下の通りです。
| 保証内容 | 負担額 |
|---|---|
| 配送交換 | 6,600円 |
| 配送修理 | 6,600円 |
| バッテリー劣化端末交換 | 6,600円 |
持込端末保証には「保証上限額」が設定されています。
交換端末または修理金額が上限額の100,000円を超える場合、超過分は利用者の負担になります。
また、サービス利用時には以下の注意点があります。
サービス利用時の注意点
・配送修理で貸出端末を利用した場合、返却が14日以内に行われないと40,000円または60,000円の違約金が発生します。
・配送交換を利用した場合、故障端末の返却が14日以内に行われないと40,000円の違約金が請求されます。
・バッテリー劣化端末交換サービスでは、基準を満たさないと判断された場合でも6,600円が必要になります。
修理費や交換費用が高額になりやすい端末を使っている人は、保証内容を確認したうえで加入を検討するのがおすすめです。
\持込端末保証を利用する!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
\持込端末保証を利用する!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
ワイモバイルの持込端末保証が必要な人・いらない人
ワイモバイルの持込端末保証は、端末の価格や利用期間、修理費用の見込みによって必要性が大きく変わります。
加入したほうがよいケースと、加入しなくてもよいケースを比較して、自分の状況に合う選び方を確認することが大切です。
以下では、必要な人と不要な人の具体例をまとめています。
ワイモバイルの持込端末保証が必要な人
持込端末保証に加入したほうがよい人の特徴をまとめました。
加入がおすすめの人
- 高額なハイエンド端末を使っている
- 端末を長く使う予定がある
- 修理代が高額になりやすい端末を使っている
- 子どもや高齢者が利用する端末
ハイエンド機種は修理費が高くなりやすいため、画面割れや自然故障に備えておくメリットがあります。
長期間同じ端末を使う場合も、バッテリー劣化や故障に対応できるため、保証に加入する価値があります。
また、子どもや高齢者が使う端末は落下や破損リスクが高いため、修理費を抑えられる保証が役立ちます。
\持込端末保証を利用する!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
ワイモバイルの持込端末保証がいらない人
反対に、持込端末保証に加入しなくても問題ない人の特徴は以下の通りです。
加入しなくてもよい人
- 安価な端末を使っている
- メーカー保証やAppleCareに加入済み
- すぐに機種変更する予定がある
購入価格が安い端末は、保証料金を支払うより買い替えたほうが安く済むケースがあります。
AppleCareやメーカー保証が有効な場合、同じトラブルに対して重複加入になることがあるため注意が必要です。
1年以内に機種変更する予定がある人も、保証を使う機会が少ないため加入の必要性は低くなります。
端末持ち込みでワイモバイル契約する方法・手順

ここからは、端末持ち込みでワイモバイル契約する方法・手順について解説していきます。
ワイモバイルオンラインストアでの申し込み手順
ワイモバイルオンラインストアでの大まかな申し込み方法・手順は以下の通りです。
- 「ワイモバイル」へアクセスする
- オンラインストアの中から「SIM」→「SIMカードお申し込み」を選択する
- 希望する内容にチェックして申し込みをする
利用予定の端末や契約方法、契約内容に間違いのないようにしましょう。
\乗り換えで最大20,000pt還元中!/
【ワイモバイル】詳細はこちら
ワイモバイルの持込端末保証に登録する方法
ワイモバイルの持込端末保証は、加入できるタイミングが決まっているため、申し込み可能期間を過ぎないように注意する必要があります。
Androidスマホやタブレット向けの「持込端末保証」は、ワイモバイルのSIM契約時にあわせて申し込むか、回線の提供開始日を含む14日以内であればあとから申し込めます。例えば4月10日にワイモバイル回線の利用を開始した場合は、4月23日までが持込端末保証の申し込み期限になります。
一方で、iPhone向けの「持込端末保証 with AppleCare Services」はオンラインストアやMy Y!mobileからは新規受付が停止しています。現在はワイモバイルショップでSIMやeSIMを契約するタイミングでのみ申し込みが可能です。
オンラインストアやPayPayミニアプリでSIM/eSIMのみを契約した場合は、あとから「持込端末保証 with AppleCare Services」を追加することはできません。
ここからは「持込端末保証 with AppleCare Services」と「持込端末保証」の加入方法をそれぞれ手順形式で確認します。
持込端末保証 with AppleCare Servicesの申し込み手順
- ワイモバイルショップに来店する
- 持ち込み予定のiPhoneと本人確認書類を提示する
- SIMまたはeSIM契約と同時に「持込端末保証 with AppleCare Services」を選ぶ
iPhone向け保証はショップでのSIM契約当日しか申し込めないため、事前に対象機種かどうかと月額料金を確認しておくと安心です。
持込端末保証の申し込み手順
- ワイモバイルでSIM単体契約を申し込む
- 回線の提供開始日やSIMの利用開始日を確認する
- 提供開始日を含む14日以内にMy Y!mobileやショップで「持込端末保証」を追加する
持込端末保証はAndroidスマホやタブレット、iPad向けのサービスなので、iPhoneの場合は別途用意されているiPhone向け保証を検討しましょう。
申し込み期限を過ぎると故障してから加入することはできないため、SIMが使えるようになったタイミングで早めに手続きすることが大切です。
端末持ち込みでの契約時に必要なもの
ワイモバイルに端末持ち込みをして契約をするときに必要なものは以下の通りです。
- 動作確認済みの端末
- 本人確認書類
- クレジットカードまたは銀行口座
- MNP予約番号(ワンストップの場合は不要)
ワイモバイルに端末持ち込みをして契約をするとき、使用する予定の端末が動作確認済みかどうか公式サイトで再度確認しておきましょう。
また、本人確認書類は店舗でもオンラインでも必要になります。ワイモバイルで使える本人確認書類の詳細は以下よりご確認ください。
ワイモバイルで使える本人確認書類の一覧
- 運転免許証
- 健康保険証または住民基本台帳カード + 公共料金領収書・住民票のいずれか
- 日本国パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別永住者証明書
- 在留カード(旧外国人登録証)+ 外国パスポート
健康保険証や住民基本台帳カード、在留カード(旧外国人登録証)などは補助書類が必要となるので、申し込み前に確認しておきましょう。
電話番号そのまま乗り換えの場合は、MNP予約番号の取得が必要になりますが、ワンストップに対応している事業者の場合は、MNP予約番号の取得が不要です。
ワンストップに対応している事業者一覧
- ドコモ
- au
- UQ mobile
- povo
- ソフトバンク
- ワイモバイル
- LINEMO
- LINEモバイル
- ジャパネットたかた通信サービス
- 楽天モバイル
- 楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)
- 日本通信SIM、b-mobile
- mineo
- センターモバイル
- LPモバイル
- IIJmio
- NUROモバイル
- イオンモバイル
- BIGLOBEモバイル
- J:COM MOBILE
- HISモバイル
- KABUモバイル
- FLASH MOBILE
ワイモバイルで可能な支払い方法
ワイモバイルでは、クレジットカードやデビットカード、口座振替による支払いが可能です。
利用可能なクレジットカード、利用可能な金融機関は以下の通りです。
利用可能なクレジットカード
- VISA
- Mastercard
- JCB
- American Express
- Diners Club
利用可能なデビットカード
- VISA
- Mastercard
- JCB
J-Debitは利用できません。
My Y!mobileでの手続きで利用可能な金融機関
| 提携金融機関一覧 | ||
|---|---|---|
| 銀行 | あ行 | あいち銀行/あおぞら銀行/青森みちのく銀行/秋田銀行/足利銀行/阿波銀行/イオン銀行/池田泉州銀行/伊予銀行/岩手銀行/SBI新生銀行/愛媛銀行/大分銀行/大垣共立銀行/沖縄海邦銀行/沖縄銀行 |
| か行 | 香川銀行/鹿児島銀行/神奈川銀行/関西みらい銀行/北九州銀行/北日本銀行/紀陽銀行/京都銀行/きらぼし銀行/きらやか銀行/熊本銀行/群馬銀行/京葉銀行/高知銀行 | |
| さ行 | 西京銀行/埼玉りそな銀行/佐賀共栄銀行/佐賀銀行/山陰合同銀行/三十三銀行/滋賀銀行/四国銀行/静岡銀行/静岡中央銀行/七十七銀行/島根銀行/清水銀行/荘内銀行/十六銀行/十八親和銀行/常陽銀行/住信SBIネット銀行/スルガ銀行/セブン銀行/仙台銀行/ソニー銀行 | |
| た行 | 大光銀行/第四北越銀行/大東銀行/但馬銀行/筑邦銀行/千葉銀行/千葉興業銀行/中国銀行/筑波銀行/東京スター銀行/東邦銀行/東北銀行/東和銀行/徳島大正銀行/栃木銀行/鳥取銀行/トマト銀行/富山銀行/富山第一銀行 | |
| な行 | 長崎銀行/長野銀行/名古屋銀行/南都銀行/西日本シティ銀行 | |
| は行 | 八十二銀行/東日本銀行/肥後銀行/百五銀行/百十四銀行/広島銀行/福井銀行/福岡銀行/福岡中央銀行/福島銀行/福邦銀行/PayPay銀行/豊和銀行/北都銀行/北洋銀行/北陸銀行/北海道銀行/北國銀行 | |
| ま行 | みずほ銀行/三井住友銀行/三菱UFJ銀行/みなと銀行/南日本銀行/宮崎銀行/宮崎太陽銀行/武蔵野銀行/もみじ銀行 | |
| や行 | 山形銀行/山口銀行/山梨中央銀行/ゆうちょ銀行/横浜銀行 | |
| ら行 | 楽天銀行/りそな銀行/琉球銀行 | |
| 信用金庫 | あ行 | アイオー信用金庫/愛知信用金庫/会津信用金庫/青い森信用金庫/青木信用金庫/秋田信用金庫/朝日信用金庫/旭川信用金庫/足利小山信用金庫/足立成和信用金庫/阿南信用金庫/網走信用金庫/あぶくま信用金庫/尼崎信用金庫/天草信用金庫/奄美大島信用金庫/新井信用金庫/アルプス中央信用金庫/淡路信用金庫/飯田信用金庫/飯塚信用金庫/石巻信用金庫/石動信用金庫/いちい信用金庫/一関信用金庫/伊万里信用金庫/上田信用金庫/羽後信用金庫/宇和島信用金庫/永和信用金庫/越前信用金庫/愛媛信用金庫/遠軽信用金庫/遠州信用金庫/青梅信用金庫/大分信用金庫/大分みらい信用金庫/大垣西濃信用金庫/大川信用金庫/大阪信用金庫/大阪厚生信用金庫/大阪シティ信用金庫/大阪商工信用金庫/大田原信用金庫/大牟田柳川信用金庫/岡崎信用金庫/おかやま信用金庫/渡島信用金庫/小浜信用金庫/帯広信用金庫/遠賀信用金庫 |
| か行 | 鹿児島信用金庫/鹿児島相互信用金庫/柏崎信用金庫/かながわ信用金庫/金沢信用金庫/鹿沼相互信用金庫/蒲郡信用金庫/亀有信用金庫/加茂信用金庫/烏山信用金庫/唐津信用金庫/川口信用金庫/川崎信用金庫/川之江信用金庫/観音寺信用金庫/北伊勢上野信用金庫/北おおさか信用金庫/北上信用金庫/北群馬信用金庫/北空知信用金庫/北見信用金庫/きのくに信用金庫/吉備信用金庫/岐阜信用金庫/紀北信用金庫/九州ひぜん信用金庫/京都信用金庫/京都中央信用金庫/京都北都信用金庫/桐生信用金庫/釧路信用金庫/熊本信用金庫/熊本第一信用金庫/熊本中央信用金庫/倉吉信用金庫/呉信用金庫/桑名三重信用金庫/気仙沼信用金庫/興産信用金庫/高知信用金庫/興能信用金庫/甲府信用金庫/神戸信用金庫/郡山信用金庫/コザ信用金庫/湖東信用金庫/小松川信用金庫 | |
| さ行 | 西京信用金庫/埼玉縣信用金庫/佐賀信用金庫/さがみ信用金庫/佐野信用金庫/さわやか信用金庫/佐原信用金庫/三条信用金庫/滋賀中央信用金庫/しずおか焼津信用金庫/しののめ信用金庫/芝信用金庫/新発田信用金庫/島田掛川信用金庫/しまなみ信用金庫/しまね信用金庫/島根中央信用金庫/上越信用金庫/湘南信用金庫/城南信用金庫/城北信用金庫/昭和信用金庫/白河信用金庫/新宮信用金庫/新庄信用金庫/新湊信用金庫/須賀川信用金庫/巣鴨信用金庫/諏訪信用金庫/静清信用金庫/西武信用金庫/関信用金庫/世田谷信用金庫/瀬戸信用金庫/仙南信用金庫/空知信用金庫 | |
| た行 | 大地みらい信用金庫/高岡信用金庫/高崎信用金庫/高鍋信用金庫/高松信用金庫/高山信用金庫/田川信用金庫/瀧野川信用金庫/但馬信用金庫/たちばな信用金庫/伊達信用金庫/館林信用金庫/館山信用金庫/多摩信用金庫/玉島信用金庫/但陽信用金庫/筑後信用金庫/知多信用金庫/千葉信用金庫/中栄信用金庫/中南信用金庫/中日信用金庫/銚子信用金庫/津信用金庫/津山信用金庫/鶴岡信用金庫/敦賀信用金庫/鶴来信用金庫/東栄信用金庫/東奥信用金庫/東京信用金庫/東京三協信用金庫/東京シティ信用金庫/東京東信用金庫/東京ベイ信用金庫/東春信用金庫/道南うみ街信用金庫/東濃信用金庫/東予信用金庫/徳島信用金庫/栃木信用金庫/鳥取信用金庫/砺波信用金庫/利根郡信用金庫/苫小牧信用金庫/富山信用金庫/豊川信用金庫/豊田信用金庫/豊橋信用金庫 | |
| な行 | 長岡信用金庫/長野信用金庫/長浜信用金庫/中兵庫信用金庫/奈良信用金庫/奈良中央信用金庫/新潟信用金庫/にいかわ信用金庫/西尾信用金庫/西中国信用金庫/西兵庫信用金庫/日新信用金庫/日本海信用金庫/二本松信用金庫/沼津信用金庫/のと共栄信用金庫/延岡信用金庫 | |
| は行 | 萩山口信用金庫/はくさん信用金庫/幡多信用金庫/八幡信用金庫/花巻信用金庫/浜松いわた信用金庫/播州信用金庫/半田信用金庫/飯能信用金庫/東山口信用金庫/尾西信用金庫/備前日生信用金庫/日高信用金庫/日田信用金庫/備北信用金庫/ひまわり信用金庫/氷見伏木信用金庫/姫路信用金庫/兵庫信用金庫/枚方信用金庫/平塚信用金庫/広島信用金庫/広島みどり信用金庫/福井信用金庫/福岡信用金庫/福岡ひびき信用金庫/福島信用金庫/富士信用金庫/富士宮信用金庫/碧海信用金庫/北星信用金庫/北門信用金庫/北海道信用金庫 | |
| ま行 | 松本信用金庫/三島信用金庫/水沢信用金庫/水島信用金庫/水戸信用金庫/宮城第一信用金庫/宮古信用金庫/宮崎第一信用金庫/村上信用金庫/室蘭信用金庫/目黒信用金庫/盛岡信用金庫/杜の都信用金庫 | |
| や行 | 山形信用金庫/大和信用金庫/山梨信用金庫/結城信用金庫/横浜信用金庫/米子信用金庫/米沢信用金庫 | |
| ら・わ行 | 留萌信用金庫/稚内信用金庫 | |
| 信用組合 | あ行 | 愛知県警察信用組合/愛知県中央信用組合/信用組合愛知商銀/会津商工信用組合/青森県信用組合/あかぎ信用組合/秋田県信用組合/朝日新聞信用組合/あすか信用組合/東信用組合/奄美信用組合/イオ信用組合/石巻商工信用組合/糸魚川信用組合/茨城県信用組合/いわき信用組合/大分県信用組合/大阪貯蓄信用組合/大阪府医師信用組合/大阪府警察信用組合/小田原第一信用組合 |
| か行 | 香川県信用組合/鹿児島興業信用組合/笠岡信用組合/神奈川県医師信用組合/神奈川県歯科医師信用組合/北郡信用組合/金沢中央信用組合/岐阜商工信用組合/君津信用組合/協栄信用組合/共立信用組合/近畿産業信用組合/釧路信用組合/熊谷商工信用組合/熊本県信用組合/群馬県信用組合/ぐんまみらい信用組合/京滋信用組合/警視庁職員信用組合/興栄信用組合/江東信用組合/神戸市職員信用組合 | |
| さ行 | 西海みずき信用組合/埼玉信用組合/佐賀西信用組合/佐賀東信用組合/札幌中央信用組合/三條信用組合/滋賀県信用組合/滋賀県民信用組合/七島信用組合/島根益田信用組合/宿毛商銀信用組合/成協信用組合/青和信用組合/全東栄信用組合/仙北信用組合/相愛信用組合/相双五城信用組合 | |
| た行 | 第一勧業信用組合/大同信用組合/大東京信用組合/淡陽信用組合/朝銀西信用組合/銚子商工信用組合/都留信用組合/東京厚生信用組合/東京消防信用組合/東京都職員信用組合/十勝信用組合/土佐信用組合/富山県医師信用組合/富山県信用組合/豊橋商工信用組合 | |
| な行 | 長崎三菱信用組合/長野県信用組合/中ノ郷信用組合/那須信用組合/新潟縣信用組合/新潟大栄信用組合/新潟鉄道信用組合/のぞみ信用組合 | |
